INDIANAPOLIS – The Offices of the Grand Chapter proudly announces the recipients of the 2025-2026 Chapter Excellence Awards, recognizing chapters who have demonstrated exceptional recruitment, academic achievement, service, and commitment to the values of Tau Kappa Epsilon.
Chief Executive Officer Donald E. Aldrich shared, “Congratulations to every recipient of a Chapter Excellence Award! The winners highlighted are examples of setting and achieving aspirational goals. Thank you to every collegiate and volunteer leader who played a role in the success of the chapters listed.”
| Excellence in Achievement – Academic Success | |
| Chapter Name | University / College |
| Tau | Oregon State University |
| Alpha-Gamma | Washington State University |
| Alpha-Omicron | New Mexico State University |
| Alpha-Rho | University of Rhode Island |
| Beta-Beta | North Carolina State University |
| Beta-Upsilon | University of Maine – Orono |
| Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin |
| Zeta-Lambda | Bowling Green State University |
| Zeta-Nu | Valdosta State University |
| Theta-Nu | Southeastern Louisiana University |
| Theta-Upsilon | California State University, Sacramento |
| Iota-Theta | Centenary College of Louisiana |
| Kappa-Nu | Rockhurst University |
| Lambda-Eta | University of Iowa |
| Lambda-Phi | Bryant University |
| Lambda-Psi | East Carolina University |
| Mu-Lambda | Michigan Technological University |
| Mu-Sigma | Morehead State University |
| Nu-Xi | Stephen F. Austin State University |
| Xi-Tau | Lyon College |
| Omicron-Rho | Texas Tech University |
| Pi-Theta | University of Texas at San Antonio |
| Pi-Lambda | University of Nevada, Las Vegas |
| Rho-Beta | Michigan State University |
| Rho-Delta | Cal Poly Pomona |
| Rho-Psi | Millersville University |
| Sigma-Lambda | Northeastern State University |
| Tau-Nu | Shawnee State University |
| Upsilon-Alpha | Spring Hill College |
| Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University |
| Upsilon-Theta | University of Maryland, Baltimore County |
| Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis |
| Excellence in Involvement – Alumni Relations | |
| Chapter Name | University / College |
| Gamma-Delta | University of Miami |
| Theta-Iota | Northern Michigan University |
| Iota-Beta | Susquehanna University |
| Kappa-Psi | Quinnipiac University |
| Lambda-Upsilon | Georgia Southern University |
| Nu-Xi | Stephen F. Austin State University |
| Pi-Epsilon | Christian Brothers University |
| Pi-Chi | Rutgers University-Camden |
| Rho-Delta | Cal Poly Pomona |
| Rho-Eta | SUNY-Stony Brook |
| Rho-Psi | Millersville University |
| Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University |
| Excellence in Recruitment – Chapter Size | |
| Chapter Name | University / College |
| Beta-Beta | North Carolina State University |
| Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin |
| Theta-Nu | Southeastern Louisiana University |
| Kappa-Psi | Quinnipiac University |
| Lambda-Iota | Florida State University |
| Mu-Alpha | West Chester University |
| Mu-Lambda | Michigan Technological University |
| Mu-Sigma | Morehead State University |
| Mu-Upsilon | Illinois State University |
| Nu-Pi | University of Delaware |
| Xi-Phi | Kutztown University |
| Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette |
| Omicron-Rho | Texas Tech University |
| Rho-Delta | Cal Poly Pomona |
| Rho-Rho | Sam Houston State University |
| Sigma-Gamma | SUNY-Plattsburgh |
| Excellence in Achievement – Community Service | |
| Chapter Name | University / College |
| Beta | Millikin University |
| Zeta | Coe College |
| Rho | West Virginia University |
| Omega | Albion College |
| Alpha-Theta | Whitman College |
| Alpha-Pi | George Washington University |
| Alpha-Rho | University of Rhode Island |
| Alpha-Tau | Drexel University |
| Beta-Lambda | Auburn University |
| Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Gamma-Lambda | San Diego State University |
| Delta-Zeta | Southeast Missouri State University |
| Delta-Eta | Northern Illinois University |
| Delta-Phi | Saint Francis University |
| Epsilon-Rho | Northern Arizona University |
| Zeta-Alpha | Wagner College |
| Lambda-Zeta | Troy University |
| Mu-Beta | Eastern Kentucky University |
| Mu-Omega | George Mason University |
| Xi-Gamma | New York Institute of Technology |
| Omicron-Xi | University of Alabama |
| Rho-Eta | SUNY-Stony Brook |
| Sigma-Xi | St. Norbert College |
| Tau-Nu | Shawnee State University |
| Tau-Sigma | Francis Marion University |
| Upsilon-Eta | University of Ontario Institute of Technology |
| Excellence in Achievement – Education | |
| Chapter Name | University / College |
| Alpha-Rho | University of Rhode Island |
| Beta-Lambda | Auburn University |
| Gamma-Lambda | San Diego State University |
| Delta-Eta | Northern Illinois University |
| Mu-Beta | Eastern Kentucky University |
| Excellence in Recruitment – Results | |
| Chapter Name | University / College |
| Kappa | Beloit College |
| Xi | Washington University |
| Omega | Albion College |
| Alpha-Alpha | Wabash College |
| Alpha-Xi | Drake University |
| Alpha-Omicron | New Mexico State University |
| Alpha-Pi | George Washington University |
| Beta-Epsilon | Trine University |
| Gamma-Zeta | Hartwick College |
| Gamma-Eta | Idaho State University |
| Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin |
| Delta-Eta | Northern Illinois University |
| Delta-Theta | California State University, Long Beach |
| Delta-Nu | Northwest Missouri State University |
| Epsilon-Zeta | Rider University |
| Lambda-Zeta | Troy University |
| Lambda-Iota | Florida State University |
| Mu-Beta | Eastern Kentucky University |
| Mu-Lambda | Michigan Technological University |
| Mu-Nu | University of Wisconsin-Platteville |
| Xi-Theta | University of West Georgia |
| Xi-Tau | Lyon College |
| Omicron-Nu | Florida Institute of Technology |
| Omicron-Rho | Texas Tech University |
| Pi-Eta | Texas A & M University |
| Rho-Epsilon | Northwood University |
| Rho-Rho | Sam Houston State University |
| Sigma-Epsilon | SUNY-Oneonta |
| Sigma-Theta | Saint Leo University |
| Sigma-Upsilon | Ramapo College of New Jersey |
| Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University |
| Excellence in Achievement – Risk, Health and Safety | |
| Chapter Name | University / College |
| Kappa | Beloit College |
| Beta-Zeta | Louisiana Tech University |
| Gamma-Delta | University of Miami |
| Delta-Lambda | University of Central Missouri |
| Zeta-Beta | University of Evansville |
| Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute |
| Iota-Omicron | University of Wisconsin-Whitewater |
| Mu-Theta | Lycoming College |
| Sigma-Chi | University of California, Davis |
| Excellence in Achievement – St.Jude | |
| Chapter Name | University / College |
| Alpha | IlliniosWesleyanUniversity |
| Beta | MillikinUniversity |
| Epsilon | IowaStateUniversity |
| Theta | UniversityofMinnestoa |
| Lambda | UniversityofWisconsin-Madison |
| Rho | WestVirginiaUniversity |
| Chi | UniversityofWashington |
| Alpha-Alpha | WabashCollege |
| Alpha-Gamma | WashingtonStateUniversity |
| Alpha-Omicron | NewMexicoStateUniversity |
| Alpha-Pi | GeorgeWashingtonUniversity |
| Alpha-Tau | DrexelUniversity |
| Beta-Epsilon | TrineUniversity |
| Beta-Zeta | LouisianaTechUniversity |
| Beta-Eta | MissouriUniversityofS&T |
| Beta-Theta | UniversityofMissouri-Columbia |
| Beta-Lambda | AuburnUniversity |
| Beta-Pi | GeorgiaInstituteofTechnology |
| Beta-Sigma | UniversityofSouthernCalifornia |
| Beta-Upsilon | UniversityofMaine-Orono |
| Beta-Phi | LouisianaStateUniversity |
| Beta-Chi | SouthernIlliniosUniversityCArbondale |
| Gamma-Zeta | HartwickCollege |
| Gamma-Iota | UniversityofColoradoatBoulder |
| Gamma-Lambda | SanDiegoStateUniversity |
| Delta-Lambda | UniversityofCentralMissouri |
| Epsilon-Alpha | SaintLouisUniversity |
| Epsilon-Beta | UniversityofTampa |
| Epsilon-Eta | SouthwesternOklahomaStateUniversity |
| Epsilon-Kappa | LoyolaUniversityChicago |
| Epsilon-Omicron | UniversityofHouston |
| Epsilon-Rho | NorthernArizonaUniversity |
| Zeta-Delta | AlmaCollege |
| Zeta-Lambda | BowlingGreenStateUniversity |
| Zeta-Mu | WorcesterPolytechnicInstitute |
| Zeta-Xi Emerging Chapter | BostonUniversity |
| Zeta-Pi | Culver-StocktonCollege |
| Theta-Iota | NorthernMichiganUniversity |
| Theta-Kappa | LongIslandUniversity,Post |
| Theta-Nu | SoutheasternLouisianaUniversity |
| Theta-Upsilon | CaliforniaStateUniversity,Sacramento |
| Iota-Beta | SusquehannaUniversity |
| Iota-Kappa | ClarksonUniversity |
| Kappa-Tau | UniversityofArizona |
| Kappa-Psi | QuinnipiacUniversity |
| Lambda-Gamma | UniversityofCincinnati |
| Lambda-Psi | EastCarolinaUniversity |
| Mu-Alpha | WestChesterUniversity |
| Mu-Theta | LycomingCollege |
| Mu-Lambda | MichiganTechnologicalUniversity |
| Mu-Xi | CaliforniaStateUniversity,Fullerton |
| Mu-Omicron | TennesseeTechnologicalUniversity |
| Mu-Upsilon | IlliniosStateUniversity |
| Mu-Omega | GeorgeMasonUniversity |
| Nu-Eta | BoiseStateUniversity |
| Xi-Iota | UniversityofCentralFlorida |
| Xi-Tau | LyonCollege |
| Xi-Upsilon | RochesterInstituteofTechnology |
| Xi-Phi | KutztownUniversity |
| Xi-Omega | VirginiaPolytechnicInstitute |
| Omicron-Kappa | UniversityofLouisianaatLafayette |
| Omicron-Nu | FloridaInstituteofTechnology |
| Omicron-Xi | UniversityofAlabama |
| Omicron-Pi | BaylorUniversity |
| Pi-Iota | UniversityofNevada,Reno |
| Rho-Epsilon | NorthwoodUniversity |
| Rho-Rho | SamHoustonStateUniversity |
| Rho-Chi | LebanonValleyCollege |
| Rho-Omega | UniversityofSouthCarolina |
| Tau-Zeta | WesternConnecticutStateUniversity |
| Upsilon-Gamma | UniversityofMinnesotaDuluth |
| Upsilon-Iota | IndianaUniversityIndianapolis |
| Upsilon-Pi | SantaCruz |
| Upsilon-Psi | CaliforniaStateUniversity-EastBay |






