Chapter Rankings
We’re proud of how each of our chapters excels. Our Chapter Rankings highlight excellence in academics, leadership, community service, recruitment, and overall impact. See which chapters are setting the standard for what it means to be a Teke.
| Rank | Chapter | School | Region | State | Conference | Score | Since Yesterday | Since One Week Ago | End Of Prev. Year Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xi | Washington University | 3 | MO | CCIW | 18.90% | ↑ 114 | ↑ 115 | 117 |
| 2 | Delta-Lambda | University of Central Missouri | 3 | MO | MIAA Div II | 18.00% | ↑ 104 | ↑ 105 | 107 |
| 2 | Pi-Beta | Bloomsburg University of Pennsylvania | 1 | PA | PSAC | 18.00% | ↑ 200 | ↑ 200 | 203 |
| 2 | Tau-Delta | New Jersey City University | 1 | NJ | NJAC | 18.00% | ↑ 204 | ↑ 204 | 206 |
| 5 | Beta-Sigma | University of Southern California | 4 | CA | Big Ten | 16.25% | ↑ 46 | ↑ 50 | 54 |
| 6 | Delta-Zeta | Southeast Missouri State University | 3 | MO | OVC | 15.90% | ↑ 158 | ↑ 159 | 166 |
| 7 | Mu-Alpha | West Chester University | 1 | PA | PSAC | 15.56% | ↑ 25 | ↑ 27 | 35 |
| 8 | Xi-Tau | Lyon College | 2 | AR | SLIAC | 15.30% | ↑ 20 | ↑ 22 | 28 |
| 9 | Sigma-Lambda | Northeastern State University | 2 | OK | Independent | 15.20% | ↑ 112 | ↑ 113 | 128 |
| 10 | Beta | Millikin University | 3 | IL | CCIW | 15.14% | ↑ 3 | ↑ 5 | 14 |
| 11 | Mu-Zeta | Nicholls State University | 2 | LA | Southland | 15.10% | ↑ 52 | ↑ 57 | 67 |
| 12 | Pi-Iota | University of Nevada, Reno | 4 | NV | Mountain West | 15.04% | ↑ 79 | ↑ 82 | 95 |
| 13 | Tau-Nu | Shawnee State University | 3 | OH | River States | 15.02% | ↑ 41 | ↑ 45 | 58 |
| 14 | Alpha-Gamma | Washington State University | 4 | WA | Pac-12 | 15.01% | ↑ 64 | ↑ 67 | 81 |
| 15 | Pi-Mu | Buffalo TKE | 1 | NY | MIAC | 15.00% | ↑ 45 | ↑ 50 | 64 |
| 15 | Kappa-Psi | Quinnipiac University | 1 | CT | MAAC | 15.00% | ↑ 22 | ↑ 25 | 39 |
| 15 | Phi-Beta | The College of New Jersey | 1 | NJ | NJAC | 15.00% | ↑ 155 | ↑ 155 | 170 |
| 15 | Rho-Pi Emerging Chapter | University of Rio Grande | 3 | OH | River States | 15.00% | ↑ 173 | ↑ 173 | 190 |
| 15 | Beta-Pi | Georgia Institute of Technology | 2 | GA | ACC | 15.00% | ↑ 23 | ↑ 26 | 40 |
| 15 | Rho-Chi | Lebanon Valley College | 1 | PA | MAC Div III | 15.00% | ↑ 84 | ↑ 86 | 103 |
| 15 | Tau-Sigma | Francis Marion University | 2 | SC | CC | 15.00% | ↑ 128 | ↑ 129 | 146 |
| 15 | Epsilon-Rho | Northern Arizona University | 4 | AZ | Big Sky | 15.00% | ↑ 56 | ↑ 60 | 74 |
| 15 | Theta-Pi Emerging Chapter | California State University, Chico | 4 | CA | CACC | 15.00% | ↑ 90 | ↑ 91 | 106 |
| 15 | Xi-Upsilon | Rochester Institute of Technology | 1 | NY | Liberty League | 15.00% | ↑ 39 | ↑ 43 | 58 |
| 15 | Zeta-Nu | Valdosta State University | 2 | GA | GSC | 15.00% | ↑ 123 | ↑ 123 | 140 |
| 15 | Beta-Lambda | Auburn University | 2 | AL | SEC | 15.00% | ↓ 1 | ↑ 1 | 15 |
| 15 | Rho-Omega | University of South Carolina | 2 | SC | SEC | 15.00% | ↓ 14 | ↓ 14 | 1 |
| 15 | Alpha-Psi Emerging Chapter | Davis & Elkins College | 1 | WV | Mountain East | 15.00% | ↑ 55 | ↑ 59 | 68 |
| 15 | Xi-Lambda Emerging Chapter | University of Georgia | 2 | GA | SEC | 15.00% | ↑ 105 | ↑ 106 | 121 |
| 15 | Zeta-Lambda | Bowling Green State University | 3 | OH | MAC Div I | 15.00% | ↑ 95 | ↑ 96 | 111 |
| 15 | Rho-Rho | Sam Houston State University | 2 | TX | C-USA | 15.00% | ↑ 32 | ↑ 36 | 50 |
| 15 | Theta-Tau | Minnesota State University, Mankato | 3 | MN | NSIC | 15.00% | ↑ 146 | ↑ 147 | 163 |
| 15 | Kappa-Nu | Rockhurst University | 3 | MO | GLVC | 15.00% | ↑ 68 | ↑ 71 | 86 |
| 15 | Beta-Rho | University of Akron | 3 | OH | MAC Div I | 15.00% | ↑ 127 | ↑ 128 | 145 |
| 15 | Alpha-Omicron | New Mexico State University | 4 | NM | C-USA | 15.00% | ↑ 19 | ↑ 22 | 36 |
| 15 | Rho-Delta | Cal Poly Pomona | 4 | CA | CCAA | 15.00% | ↑ 75 | ↑ 78 | 94 |
| 15 | Epsilon-Omicron | University of Houston | 2 | TX | Big 12 | 15.00% | ↑ 92 | ↑ 93 | 108 |
| 15 | Theta-Delta | Fairmont State University | 1 | WV | Mountain East | 15.00% | ↑ 109 | ↑ 109 | 125 |
| 15 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | 2 | FL | SSC | 15.00% | ↑ 20 | ↑ 23 | 37 |
| 15 | Iota-Pi | Kent State University | 3 | OH | MAC Div I | 15.00% | ↑ 77 | ↑ 80 | 97 |
| 15 | Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute | 1 | MA | NEWMAC | 15.00% | ↓ 9 | ↓ 9 | 6 |
| 15 | Nu-Epsilon Emerging Chapter | Suffolk University | 1 | MA | CCC | 15.00% | ↑ 101 | ↑ 102 | 118 |
| 15 | Iota-Theta | Centenary College of Louisiana | 2 | LA | SCAC | 15.00% | ↑ 86 | ↑ 88 | 104 |
| 15 | Mu-Omicron | Tennessee Technological University | 2 | TN | OVC | 15.00% | ↑ 85 | ↑ 87 | 151 |
| 15 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | 2 | OK | GAC | 15.00% | ↑ 71 | ↑ 74 | 90 |
| 15 | Nu-Pi | University of Delaware | 1 | DE | C-USA | 15.00% | ↑ 61 | ↑ 64 | 79 |
| 15 | Tau-Zeta | Western Connecticut State University | 1 | CT | LEC | 15.00% | ↑ 49 | ↑ 54 | 68 |
| 15 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | 3 | MO | GLVC | 15.00% | ↑ 9 | ↑ 11 | 24 |
| 15 | Delta-Theta | California State University, Long Beach | 4 | CA | Mountain West | 15.00% | ↑ 33 | ↑ 37 | 51 |
| 15 | Upsilon-Pi | Santa Cruz | 4 | CA | C2C | 15.00% | ↓ 9 | ↓ 9 | 56 |
| 15 | Theta-Upsilon | California State University, Sacramento | 4 | CA | Big Sky | 15.00% | ↑ 47 | ↑ 52 | 66 |
| 15 | Nu-Xi | Stephen F. Austin State University | 2 | TX | Southland | 15.00% | ↑ 157 | ↑ 157 | 174 |
| 15 | Alpha-Delta | University of Idaho | 4 | ID | Big Sky | 15.00% | ↑ 104 | ↑ 104 | 122 |
| 15 | Beta-Beta | North Carolina State University | 2 | NC | ACC | 15.00% | ↑ 142 | ↑ 143 | 160 |
| 15 | Mu-Theta | Lycoming College | 1 | PA | Landmark | 15.00% | ↑ 77 | ↑ 80 | 97 |
| 15 | Sigma-Alpha Emerging Chapter | Florida International University | 2 | FL | C-USA | 15.00% | ↑ 80 | ↑ 83 | 99 |
| 15 | Kappa-Sigma | City College of New York | 1 | NY | CUNYAC | 15.00% | ↑ 154 | ↑ 154 | 169 |
| 15 | Alpha-Chi | University of Louisville | 2 | KY | ACC | 15.00% | ↑ 52 | ↑ 57 | 72 |
| 15 | Lambda-Zeta | Troy University | 2 | AL | Sun Belt | 15.00% | ↑ 34 | ↑ 38 | 52 |
| 15 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 2 | LA | Sun Belt | 15.00% | ↓ 4 | ↓ 3 | 11 |
| 15 | Nu-Lambda | University of Southern Indiana | 3 | IN | OVC | 15.00% | ↑ 156 | ↑ 156 | 171 |
| 15 | Rho-Upsilon | Franklin College | 3 | IN | HCAC | 15.00% | ↑ 44 | ↑ 48 | 70 |
| 15 | Pi-Lambda | University of Nevada, Las Vegas | 4 | NV | Mountain West | 15.00% | ↑ 140 | ↑ 141 | 159 |
| 15 | Iota-Zeta | Syracuse University | 1 | NY | ACC | 15.00% | ↑ 60 | ↑ 63 | 82 |
| 15 | Iota-Beta | Susquehanna University | 1 | PA | Landmark | 15.00% | ↑ 121 | ↑ 121 | 138 |
| 15 | Lambda-Psi | East Carolina University | 2 | NC | AAC | 15.00% | ↑ 69 | ↑ 72 | 87 |
| 15 | Zeta-Delta | Alma College | 3 | MI | MIAA Div III | 15.00% | ↑ 57 | ↑ 61 | 75 |
| 15 | Upsilon-Omega | Santa Clara University | 4 | CA | WCC | 15.00% | ↑ 83 | ↑ 85 | 119 |
| 15 | Gamma-Zeta | Hartwick College | 1 | NY | E8 | 15.00% | ↑ 27 | ↑ 31 | 45 |
| 15 | Gamma-Theta | University of Florida | 2 | FL | SEC | 15.00% | ↑ 135 | ↑ 136 | 152 |
| 15 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | 3 | WI | Big Ten | 15.00% | ↑ 28 | ↑ 32 | 46 |
| 15 | Alpha-Pi | George Washington University | 1 | DC | Atlantic 10 | 15.00% | ↑ 8 | ↑ 10 | 23 |
| 15 | Kappa | Beloit College | 3 | WI | MWC | 15.00% | ↑ 52 | ↑ 57 | 73 |
| 15 | Rho | West Virginia University | 1 | WV | Big 12 | 15.00% | ↑ 37 | ↑ 41 | 55 |
| 15 | Georgetown Emerging Chapter | Georgetown University | 1 | DC | Big East | 15.00% | ↑ 115 | ↑ 115 | 133 |
| 15 | Rho-Tau | University of Michigan-Dearborn | 3 | MI | WHAC | 15.00% | ↑ 106 | ↑ 105 | 123 |
| 15 | Sigma-Upsilon | Ramapo College of New Jersey | 1 | NJ | NJAC | 15.00% | ↑ 12 | ↑ 14 | 27 |
| 15 | Alpha-Theta | Whitman College | 4 | WA | NWC | 15.00% | ↑ 99 | ↑ 100 | 116 |
| 15 | Theta-Eta | University of South Dakota | 3 | SD | MVC | 15.00% | ↑ 126 | ↑ 127 | 144 |
| 15 | Sigma-Theta | Saint Leo University | 2 | FL | SSC | 15.00% | ↑ 30 | ↑ 34 | 48 |
| 15 | Upsilon-Psi | California State University-East Bay | 4 | CA | CCAA | 15.00% | ↑ 50 | ↑ 55 | 77 |
| 15 | Pi-Epsilon | Christian Brothers University | 2 | TN | GSC | 15.00% | ↑ 118 | ↑ 118 | 136 |
| 15 | Xi-Iota | University of Central Florida | 2 | FL | Big 12 | 15.00% | ↑ 3 | ↑ 5 | 19 |
| 15 | Epsilon-Upsilon | Northwestern State University | 2 | LA | Southland | 15.00% | ↑ 163 | ↑ 163 | 177 |
| 15 | Alpha-Nu | University of New Hampshire | 1 | NH | American East | 15.00% | ↑ 51 | ↑ 56 | 71 |
| 15 | Mu-Xi | California State University, Fullerton | 4 | CA | Big West | 15.00% | ↑ 103 | ↑ 103 | 120 |
| 15 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 3 | IL | MVC | 15.00% | ↓ 12 | ↓ 12 | 3 |
| 15 | Mu-Lambda | Michigan Technological University | 3 | MI | GLIAC | 15.00% | ↑ 134 | ↑ 135 | 150 |
| 15 | Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University | 3 | MI | GLIAC | 15.00% | ↑ 72 | ↑ 75 | 91 |
| 15 | Delta-Psi | North Dakota State University | 3 | ND | FCS | 15.00% | ↑ 138 | ↑ 139 | 156 |
| 15 | Rho-Eta | SUNY-Stony Brook | 1 | NY | CAA | 15.00% | ↑ 26 | ↑ 30 | 44 |
| 15 | Sigma-Xi | St. Norbert College | 3 | WI | NACC | 15.00% | ↑ 74 | ↑ 77 | 93 |
| 15 | Iota-Kappa | Clarkson University | 1 | NY | Liberty League | 15.00% | ↑ 29 | ↑ 33 | 47 |
| 15 | Epsilon | Iowa State University | 3 | IA | Big 12 | 15.00% | 0 | ↑ 2 | 16 |
| 15 | Upsilon-Gamma | University of Minnesota Duluth | 3 | MN | NSIC | 15.00% | ↑ 18 | ↑ 20 | 32 |
| 15 | Alpha-Tau | Drexel University | 1 | PA | CAA | 15.00% | ↑ 45 | ↑ 50 | 64 |
| 15 | Alpha-Xi | Drake University | 3 | IA | PFL | 15.00% | ↑ 97 | ↑ 98 | 113 |
| 15 | Epsilon-Zeta | Rider University | 1 | NJ | MAAC | 15.00% | ↑ 14 | ↑ 16 | 29 |
| 15 | Delta-Epsilon | Cleveland State University | 3 | OH | Horizon | 15.00% | ↑ 137 | ↑ 138 | 155 |
| 15 | Phi-Alpha | University of Alaska | 4 | AK | GNAC Div II | 15.00% | ↑ 143 | ↑ 144 | 162 |
| 15 | Theta-Iota | Northern Michigan University | 3 | MI | GLIAC | 15.00% | ↑ 42 | ↑ 46 | 61 |
| 15 | Xi-Phi | Kutztown University | 1 | PA | PSAC | 15.00% | ↑ 24 | ↑ 28 | 42 |
| 15 | Sigma-Epsilon | State University of New York - Oneonta | 1 | NY | SUNYAC | 15.00% | ↑ 1 | ↑ 3 | 17 |
| 15 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | 2 | LA | Sun Belt | 15.00% | ↑ 70 | ↑ 73 | 89 |
| 15 | Upsilon-Eta | University of Ontario Institute of Technology | 1 | ON | Canada | 15.00% | ↑ 4 | ↑ 6 | 20 |
| 15 | Mu-Beta | Eastern Kentucky University | 2 | KY | A-Sun | 15.00% | ↑ 120 | ↑ 120 | 137 |
| 15 | Mu-Sigma | Morehead State University | 2 | KY | OVC | 15.00% | ↑ 43 | ↑ 47 | 62 |
| 15 | Iota | Eureka College | 3 | IL | SLIAC | 15.00% | ↑ 145 | ↑ 146 | 164 |
| 15 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 3 | MO | SEC | 15.00% | ↑ 11 | ↑ 13 | 26 |
| 15 | Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis | 3 | IN | Horizon | 15.00% | ↑ 15 | ↑ 17 | 30 |
| 15 | Theta-Rho | St. Cloud State University | 3 | MN | NSIC | 15.00% | ↑ 89 | ↑ 90 | 105 |
| 15 | Rho-Epsilon | Northwood University | 3 | MI | G-MAC | 15.00% | ↑ 94 | ↑ 95 | 110 |
| 15 | Zeta-Beta | University of Evansville | 3 | IN | MVC | 15.00% | ↑ 108 | ↑ 108 | 124 |
| 15 | Kappa-Eta | New Jersey Institute of Technology | 1 | NJ | American East | 15.00% | ↑ 122 | ↑ 122 | 139 |
| 15 | Mu-Nu | University of Wisconsin-Platteville | 3 | WI | WIAC | 15.00% | ↑ 6 | ↑ 8 | 22 |
| 15 | Theta | University of Minnesota | 3 | MN | Big Ten | 15.00% | ↑ 114 | ↑ 114 | 131 |
| 15 | Epsilon-Alpha | Saint Louis University | 3 | MO | Atlantic 10 | 15.00% | ↑ 110 | ↑ 110 | 126 |
| 15 | Upsilon-Theta | University of Maryland, Baltimore County | 1 | MD | American East | 15.00% | ↑ 62 | ↑ 65 | 80 |
| 15 | Zeta-Pi | Culver-Stockton College | 3 | MO | HAAC | 15.00% | ↑ 66 | ↑ 69 | 84 |
| 15 | Omega | Albion College | 3 | MI | MIAA Div III | 15.00% | ↑ 124 | ↑ 124 | 167 |
| 15 | Lambda-Iota | Florida State University | 2 | FL | ACC | 15.00% | ↑ 7 | ↑ 9 | 33 |
| 15 | Alpha | Illinois Wesleyan University | 3 | IL | CCIW | 15.00% | ↓ 12 | ↓ 12 | 3 |
| 15 | Tau-Lambda | Kean University | 1 | NJ | NJAC | 15.00% | ↑ 67 | ↑ 70 | 85 |
| 15 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 4 | CA | Mountain West | 15.00% | ↓ 6 | ↓ 5 | 9 |
| 15 | Pi | Pennsylvania State University | 1 | PA | Big 12 | 15.00% | ↓ 5 | ↓ 4 | 10 |
| 15 | Beta-Epsilon | Trine University | 3 | IN | MIAA Div III | 15.00% | ↑ 2 | ↑ 4 | 18 |
| 15 | Delta-Nu | Northwest Missouri State University | 3 | MO | MIAA Div II | 15.00% | ↑ 58 | ↑ 62 | 78 |
| 15 | Rho-Psi | Millersville University | 1 | PA | PSAC | 15.00% | ↑ 113 | ↑ 113 | 130 |
| 15 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 3 | IL | MVC | 15.00% | ↓ 14 | ↓ 14 | 1 |
| 15 | Iota-Omicron | University of Wisconsin-Whitewater | 3 | WI | WIAC | 15.00% | ↓ 7 | ↓ 7 | 7 |
| 15 | Alpha-Alpha | Wabash College | 3 | IN | NCAC | 15.00% | ↓ 3 | ↓ 2 | 12 |
| 15 | Beta-Upsilon | University of Maine - Orono | 1 | ME | American East | 15.00% | ↑ 73 | ↑ 76 | 91 |
| 15 | Zeta-Phi | Rollins College | 2 | FL | SSC | 15.00% | ↑ 125 | ↑ 125 | 143 |
| 15 | Mu-Tau | James Madison University | 2 | VA | ECAC | 15.00% | ↑ 41 | ↑ 45 | 60 |
| 15 | Delta-Phi | Saint Francis University | 1 | PA | NEC | 15.00% | ↑ 117 | ↑ 117 | 135 |
| 15 | Sigma-Chi | University of California, Davis | 4 | CA | Big Sky | 15.00% | ↑ 87 | ↑ 89 | 115 |
| 15 | Lambda-Gamma | University of Cincinnati | 3 | OH | Big 12 | 15.00% | ↑ 5 | ↑ 7 | 21 |
| 15 | Omicron-Xi | University of Alabama | 2 | AL | SEC | 15.00% | ↑ 31 | ↑ 35 | 49 |
| 15 | Theta-Omicron | Adrian College | 3 | MI | MIAA Div III | 15.00% | ↑ 119 | ↑ 119 | 141 |
| 15 | Gamma-Eta | Idaho State University | 4 | ID | Big Sky | 15.00% | ↑ 132 | ↑ 133 | 149 |
| 15 | Sigma-Kappa | Merrimack College | 1 | MA | MAAC | 15.00% | ↑ 65 | ↑ 68 | 83 |
| 15 | Omicron-Rho | Texas Tech University | 2 | TX | Big 12 | 15.00% | ↑ 10 | ↑ 12 | 25 |
| 15 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | 2 | TX | SEC | 15.00% | ↑ 25 | ↑ 29 | 43 |
| 15 | Mu-Omega | George Mason University | 2 | VA | Atlantic 10 | 15.00% | ↑ 64 | ↑ 67 | 87 |
| 15 | Tau-Theta | Fairleigh Dickinson University, Madison | 1 | NJ | MAC Div III | 15.00% | ↑ 96 | ↑ 97 | 112 |
| 15 | Lambda-Eta | University of Iowa | 3 | IA | Big Ten | 15.00% | ↑ 98 | ↑ 99 | 114 |
| 15 | Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | NY | ECAC | 15.00% | ↑ 35 | ↑ 39 | 53 |
| 15 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | 2 | VA | ACC | 15.00% | ↓ 10 | ↓ 10 | 5 |
| 15 | Xi-Gamma | New York Institute of Technology | 1 | NY | ECC | 15.00% | ↑ 38 | ↑ 42 | 56 |
| 15 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 2 | FL | SSC | 15.00% | ↑ 81 | ↑ 84 | 100 |
| 15 | Xi-Theta | University of West Georgia | 2 | GA | ASUN | 15.00% | ↑ 16 | ↑ 18 | 31 |
| 15 | Beta-Omega | Missouri State University | 3 | MO | C-USA | 15.00% | ↑ 93 | ↑ 94 | 109 |
| 15 | Gamma-Iota | University of Colorado at Boulder | 4 | CO | Big 12 | 15.00% | ↑ 20 | ↑ 23 | 37 |
| 154 | Pi-Xi | University of California, San Diego | 4 | CA | Big West | 8.04% | ↑ 11 | ↑ 12 | 179 |
| 155 | Upsilon Emerging Chapter | University of Michigan | 3 | MI | Big Ten | 5.83% | ↑ 43 | ↑ 43 | 199 |
| 156 | Rho-Theta | Lake Superior State University | 3 | MI | GLIAC | 3.13% | ↑ 49 | ↑ 49 | 207 |
| 157 | Lambda-Phi | Bryant University | 1 | RI | American East | 1.04% | ↓ 13 | ↓ 12 | 147 |
| 158 | Theta-Xi Emerging Chapter | University of Arkansas | 2 | AR | SEC | 1.03% | ↑ 17 | ↑ 17 | 154 |
| 159 | Gamma-Beta Emerging Chapter | Colorado State University | 4 | CO | Mountain West | 0.05% | ↑ 44 | ↑ 44 | 204 |
| 160 | Chi | University of Washington | 4 | WA | Big Ten | 0.04% | ↓ 4 | ↓ 3 | 127 |
| 161 | Tau | Oregon State University | 4 | OR | Pac-12 | 0.02% | ↓ 13 | ↓ 12 | 102 |
| 162 | Zeta | Coe College | 3 | IA | American Rivers | 0.00% | ↑ 14 | ↑ 14 | 157 |
| 162 | Pi-Eta | Texas A & M University | 2 | TX | SEC | 0.00% | ↓ 95 | ↓ 153 | 8 |
| 162 | Nu | University of California, Berkeley | 4 | CA | Big Ten | 0.00% | 0 | ↑ 1 | 132 |
| 162 | Iota-Xi | Concord University | 1 | WV | MEC | 0.00% | ↑ 22 | ↑ 22 | 183 |
| 162 | Omicron-Sigma | Indiana University Southeast | 3 | IN | River States | 0.00% | ↑ 23 | ↑ 23 | 186 |
| 162 | Epsilon-Xi | Shepherd University | 1 | WV | PSAC | 0.00% | ↑ 4 | ↑ 5 | 168 |
| 162 | Delta-Gamma | University of Connecticut | 1 | CT | Big East | 0.00% | ↓ 31 | ↓ 31 | 134 |
| 162 | Rho-Beta | Michigan State University | 3 | MI | Big Ten | 0.00% | ↑ 39 | ↑ 39 | 202 |
| 162 | Delta-Xi | Miami University | 3 | OH | MAC Div I | 0.00% | ↑ 6 | ↓ 21 | 142 |
| 162 | Omicron-Upsilon | York College of Pennsylvania | 1 | PA | MAC Div III | 0.00% | ↓ 16 | ↓ 15 | 148 |
| 162 | Delta-Pi | Eastern Michigan University | 3 | MI | MAC Div I | 0.00% | ↑ 31 | ↑ 31 | 195 |
| 162 | Delta | Knox College | 3 | IL | MWC | 0.00% | ↑ 24 | ↑ 24 | 189 |
| 162 | Theta-Kappa | Long Island University, Post | 1 | NY | NEC | 0.00% | ↓ 70 | ↓ 67 | 101 |
| 162 | Sigma-Gamma | State University of New York at Plattsburgh | 1 | NY | SUNYAC | 0.00% | ↑ 11 | ↑ 11 | 175 |
| 162 | Gamma-Delta | University of Miami | 2 | FL | ACC | 0.00% | ↑ 37 | ↑ 37 | 200 |
| 162 | Delta-Upsilon Emerging Chapter | Missouri Valley College | 3 | MO | MVC | 0.00% | ↑ 27 | ↑ 27 | 187 |
| 162 | University of Texas Tyler Emerging Chapter | University of Texas Tyler | 2 | TX | LSC | 0.00% | ↑ 32 | ↑ 32 | 194 |
| 162 | Alpha-Beta | Ohio University | 3 | OH | MAC Div I | 0.00% | ↑ 34 | ↑ 34 | 197 |
| 162 | Omicron | The Ohio State University | 3 | OH | Big Ten | 0.00% | ↓ 36 | ↓ 36 | 129 |
| 162 | Upsilon-Kappa | Trent University | 1 | ON | Canada | 0.00% | ↓ 17 | ↓ 16 | 96 |
| 162 | Theta-Lambda | Widener University | 1 | PA | MAC Div III | 0.00% | ↑ 18 | ↑ 18 | 185 |
| 162 | Theta-Nu | Southeastern Louisiana University | 2 | LA | Southland | 0.00% | ↓ 88 | ↓ 148 | 13 |
| 162 | Upsilon-Lambda | College of Staten Island | 1 | NY | ECC | 0.00% | ↑ 42 | ↑ 42 | 205 |
| 162 | Upsilon-Upsilon | Farmingdale State College | 1 | NY | Skyline | 0.00% | ↑ 28 | ↑ 28 | 191 |
| 162 | Nu-Phi | Duquesne University | 1 | PA | Atlantic 10 | 0.00% | ↓ 11 | ↓ 10 | 153 |
| 162 | Beta-Phi | Louisiana State University | 2 | LA | SEC | 0.00% | ↓ 45 | ↓ 98 | 63 |
| 162 | Nu-Omega | William Paterson University | 1 | NJ | NJAC | 0.00% | ↓ 8 | ↓ 7 | 158 |
| 162 | Pi-Theta | University of Texas at San Antonio | 2 | TX | AAC | 0.00% | ↑ 20 | ↑ 20 | 181 |
| 162 | Upsilon-Phi | SUNY Delhi | 1 | NY | NAC | 0.00% | ↑ 38 | ↑ 38 | 201 |
| 162 | Pi-Chi | Rutgers University-Camden | 1 | NJ | NJAC | 0.00% | ↑ 25 | ↑ 25 | 188 |
| 162 | Delta-Eta | Northern Illinois University | 3 | IL | MAC Div I | 0.00% | ↑ 19 | ↑ 19 | 180 |
| 162 | Nu-Eta | Boise State University | 4 | ID | Pac-12 | 0.00% | ↓ 59 | ↓ 120 | 41 |
| 162 | Zeta-Xi Emerging Chapter | Boston University | 1 | MA | Patriot | 0.00% | ↑ 5 | ↑ 6 | 172 |
| 162 | Omicron-Pi | Baylor University | 2 | TX | Big 12 | 0.00% | ↑ 35 | ↑ 35 | 198 |
| 162 | Alpha-Rho | University of Rhode Island | 1 | MA | Atlantic 10 | 0.00% | ↓ 3 | ↓ 2 | 161 |
| 162 | Kappa-Beta | University of Texas-Rio Grande Valley | 2 | TX | Southland | 0.00% | ↑ 1 | ↑ 2 | 165 |
| 162 | Upsilon-Alpha | Spring Hill College | 2 | AL | SIAC | 0.00% | ↑ 33 | ↑ 33 | 196 |
| 162 | Kappa-Tau | University of Arizona | 4 | AZ | Big 12 | 0.00% | ↓ 35 | ↓ 35 | 76 |
| 162 | Epsilon-Delta | University of Massachusetts Amherst | 1 | MA | Atlantic 10 | 0.00% | ↑ 29 | ↑ 29 | 192 |
| 162 | Epsilon-Kappa | Loyola University Chicago | 3 | IL | Atlantic 10 | 0.00% | ↓ 65 | ↓ 126 | 34 |
| 162 | Zeta-Alpha | Wagner College | 1 | NY | NEC | 0.00% | ↑ 12 | ↑ 12 | 173 |
| 162 | Tau-Eta | Southern Connecticut State University | 1 | CT | NE-10 | 0.00% | ↑ 21 | ↑ 21 | 184 |
| 162 | Lambda-Upsilon | Georgia Southern University | 2 | GA | Sun Belt | 0.00% | ↑ 15 | ↑ 15 | 176 |
| 203 | Mu-Chi | University of North Carolina at Wilmington | 2 | NC | CAA | 15.00% | 0 | 0 | 191 |
| 207 | Sigma-Psi | Clemson University | 2 | SC | ACC | 15.13% | 0 | 0 | 188 |
| 208 | Pi-Omicron | Northern Kentucky University | 2 | KY | A-Sun | 9.50% | 0 | 0 | 209 |
| 208 | Alpha-Zeta | Purdue University | 3 | IN | Big Ten | 0.00% | 0 | 0 | 210 |
| 210 | Gamma-Rho | Indiana State University | 3 | IN | MVC | 0.00% | 0 | 0 | 169 |
Showing all 209 results
| Rank | Chapter | School | Region | State | Conference | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown Emerging Chapter | Georgetown University | 1 | DC | Big East | 82 |
| 2 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 4 | CA | Mountain West | 66 |
| 3 | Beta-Sigma | University of Southern California | 4 | CA | Big Ten | 61 |
| 4 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | 2 | VA | ACC | 58 |
| 5 | Rho-Omega | University of South Carolina | 2 | SC | SEC | 57 |
| 5 | Kappa-Tau | University of Arizona | 4 | AZ | Big 12 | 57 |
| 7 | Beta-Lambda | Auburn University | 2 | AL | SEC | 56 |
| 8 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 2 | FL | SSC | 54 |
| 9 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 2 | LA | Sun Belt | 47 |
| 10 | Epsilon | Iowa State University | 3 | IA | Big 12 | 46 |
| 11 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 3 | MO | SEC | 45 |
| 12 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 3 | IL | MVC | 44 |
| 12 | Lambda-Eta | University of Iowa | 3 | IA | Big Ten | 44 |
| 14 | Upsilon-Pi | Santa Cruz | 4 | CA | C2C | 42 |
| 15 | Alpha-Rho | University of Rhode Island | 1 | MA | Atlantic 10 | 40 |
| 15 | Alpha-Gamma | Washington State University | 4 | WA | Pac-12 | 40 |
