Chapter Rankings
We’re proud of how each of our chapters excels. Our Chapter Rankings highlight excellence in academics, leadership, community service, recruitment, and overall impact. See which chapters are setting the standard for what it means to be a Teke.
| Rank | Chapter | School | Region | State | Conference | Score | Since Yesterday | Since One Week Ago | End Of Prev. Year Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 3 | IL | MVC | 132.00% | 0 | 0 | 29 |
| 1 | Rho-Omega | University of South Carolina | 2 | SC | SEC | 132.00% | 0 | ↑ 1 | 10 |
| 3 | Alpha | Illinois Wesleyan University | 3 | IL | CCIW | 118.00% | 0 | ↑ 2 | 125 |
| 3 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 3 | IL | MVC | 118.00% | 0 | 0 | 17 |
| 5 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | 2 | VA | ACC | 117.89% | 0 | ↑ 55 | 105 |
| 6 | Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute | 1 | MA | NEWMAC | 117.00% | 0 | ↑ 1 | 5 |
| 6 | Upsilon-Pi | Santa Cruz | 4 | CA | C2C | 117.00% | 0 | ↑ 154 | 195 |
| 8 | Iota-Omicron | University of Wisconsin-Whitewater | 3 | WI | WIAC | 116.00% | 0 | ↑ 6 | 3 |
| 9 | Pi-Eta | Texas A & M University | 2 | TX | SEC | 115.00% | 0 | ↑ 92 | 187 |
| 10 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 4 | CA | Mountain West | 114.19% | 0 | ↑ 19 | 4 |
| 11 | Pi | Pennsylvania State University | 1 | PA | Big 12 | 114.00% | 0 | ↑ 7 | 87 |
| 12 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 2 | LA | Sun Belt | 113.00% | 0 | ↑ 9 | 24 |
| 13 | Alpha-Alpha | Wabash College | 3 | IN | NCAC | 112.67% | 0 | ↓ 3 | 33 |
| 14 | Theta-Nu | Southeastern Louisiana University | 2 | LA | Southland | 112.00% | 0 | ↓ 5 | 119 |
| 15 | Beta | Millikin University | 3 | IL | CCIW | 111.69% | 0 | ↓ 4 | 16 |
| 16 | Beta-Lambda | Auburn University | 2 | AL | SEC | 111.50% | 0 | ↓ 12 | 94 |
| 17 | Epsilon | Iowa State University | 3 | IA | Big 12 | 111.18% | 0 | ↑ 47 | 55 |
| 18 | Sigma-Epsilon | State University of New York - Oneonta | 1 | NY | SUNYAC | 111.10% | 0 | ↑ 24 | 21 |
| 19 | Beta-Epsilon | Trine University | 3 | IN | MIAA Div III | 111.00% | 0 | ↑ 24 | 85 |
| 20 | Xi-Iota | University of Central Florida | 2 | FL | Big 12 | 110.60% | 0 | ↑ 10 | 39 |
| 21 | Upsilon-Eta | University of Ontario Institute of Technology | 1 | ON | Canada | 110.50% | 0 | ↓ 2 | 154 |
| 22 | Lambda-Gamma | University of Cincinnati | 3 | OH | Big 12 | 110.00% | 0 | ↓ 14 | 92 |
| 23 | Mu-Nu | University of Wisconsin-Platteville | 3 | WI | WIAC | 109.67% | 0 | ↑ 76 | 192 |
| 24 | Lambda-Iota | Florida State University | 2 | FL | ACC | 109.35% | 0 | ↑ 7 | 174 |
| 25 | Alpha-Pi | George Washington University | 1 | DC | Atlantic 10 | 109.17% | 0 | ↑ 8 | 23 |
| 26 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | 3 | MO | GLVC | 108.86% | 0 | ↑ 2 | 26 |
| 27 | Omicron-Rho | Texas Tech University | 2 | TX | Big 12 | 108.50% | 0 | ↓ 21 | 163 |
| 28 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 3 | MO | SEC | 108.36% | 0 | ↑ 44 | 8 |
| 29 | Sigma-Upsilon | Ramapo College of New Jersey | 1 | NJ | NJAC | 108.00% | 0 | ↑ 36 | 123 |
| 30 | Xi-Tau | Lyon College | 2 | AR | SLIAC | 107.80% | 0 | ↓ 17 | 145 |
| 31 | Epsilon-Zeta | Rider University | 1 | NJ | MAAC | 107.72% | 0 | ↓ 9 | 69 |
| 32 | Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis | 3 | IN | Horizon | 107.24% | 0 | ↓ 20 | 25 |
| 33 | Xi-Theta | University of West Georgia | 2 | GA | ASUN | 107.00% | 0 | ↑ 3 | 153 |
| 34 | Mu-Alpha | West Chester University | 1 | PA | PSAC | 106.60% | 0 | ↑ 93 | 66 |
| 35 | Upsilon-Gamma | University of Minnesota Duluth | 3 | MN | NSIC | 106.59% | 0 | ↓ 3 | 31 |
| 36 | Epsilon-Kappa | Loyola University Chicago | 3 | IL | Atlantic 10 | 106.33% | 0 | ↑ 143 | 71 |
| 37 | Alpha-Omicron | New Mexico State University | 4 | NM | C-USA | 105.42% | 0 | ↑ 25 | 109 |
| 38 | Gamma-Iota | University of Colorado at Boulder | 4 | CO | Big 12 | 105.00% | 0 | ↓ 1 | 20 |
| 38 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | 2 | FL | SSC | 105.00% | 0 | ↓ 23 | 35 |
| 40 | Kappa-Psi | Quinnipiac University | 1 | CT | MAAC | 104.40% | 0 | ↓ 15 | 18 |
| 41 | Beta-Pi | Georgia Institute of Technology | 2 | GA | ACC | 103.97% | 0 | ↑ 61 | 13 |
| 42 | Nu-Eta | Boise State University | 4 | ID | Pac-12 | 103.81% | 0 | ↓ 1 | 156 |
| 43 | Xi-Phi | Kutztown University | 1 | PA | PSAC | 103.72% | 0 | ↑ 40 | 0 |
| 44 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | 2 | TX | SEC | 103.67% | 0 | ↓ 21 | 38 |
| 45 | Rho-Eta | SUNY-Stony Brook | 1 | NY | CAA | 103.57% | 0 | ↑ 7 | 84 |
| 46 | Gamma-Zeta | Hartwick College | 1 | NY | E8 | 103.55% | 0 | ↑ 35 | 42 |
| 47 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | 3 | WI | Big Ten | 103.45% | 0 | ↑ 61 | 12 |
| 48 | Iota-Kappa | Clarkson University | 1 | NY | Liberty League | 103.33% | 0 | ↑ 25 | 73 |
| 49 | Sigma-Theta | Saint Leo University | 2 | FL | SSC | 103.25% | 0 | ↑ 20 | 91 |
| 50 | Omicron-Xi | University of Alabama | 2 | AL | SEC | 103.15% | 0 | ↓ 12 | 39 |
| 51 | Rho-Rho | Sam Houston State University | 2 | TX | C-USA | 102.83% | 0 | ↓ 16 | 31 |
| 52 | Delta-Theta | California State University, Long Beach | 4 | CA | Mountain West | 102.67% | 0 | ↑ 35 | 51 |
| 53 | Lambda-Zeta | Troy University | 2 | AL | Sun Belt | 102.32% | 0 | ↑ 21 | 162 |
| 54 | Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | NY | ECAC | 102.23% | 0 | ↑ 32 | 81 |
| 55 | Beta-Sigma | University of Southern California | 4 | CA | Big Ten | 102.09% | 0 | ↓ 35 | 30 |
| 56 | Rho | West Virginia University | 1 | WV | Big 12 | 102.02% | 0 | ↓ 32 | 50 |
| 57 | Xi-Gamma | New York Institute of Technology | 1 | NY | ECC | 102.00% | 0 | ↓ 9 | 78 |
| 58 | Tau-Nu | Shawnee State University | 3 | OH | River States | 101.92% | 0 | ↓ 42 | 42 |
| 58 | Xi-Upsilon | Rochester Institute of Technology | 1 | NY | Liberty League | 101.92% | 0 | ↑ 46 | 63 |
| 60 | Mu-Tau | James Madison University | 2 | VA | ECAC | 101.85% | 0 | ↑ 49 | 108 |
| 61 | Theta-Iota | Northern Michigan University | 3 | MI | GLIAC | 101.44% | 0 | ↓ 15 | 59 |
| 62 | Mu-Sigma | Morehead State University | 2 | KY | OVC | 101.36% | 0 | ↓ 22 | 177 |
| 63 | Rho-Upsilon | Franklin College | 3 | IN | HCAC | 101.20% | 0 | ↓ 16 | 22 |
| 64 | Beta-Phi | Louisiana State University | 2 | LA | SEC | 101.09% | 0 | ↓ 7 | 93 |
| 65 | Pi-Mu | Buffalo TKE | 1 | NY | MIAC | 101.00% | 0 | ↓ 27 | 97 |
| 65 | Alpha-Tau | Drexel University | 1 | PA | CAA | 101.00% | 0 | ↑ 38 | 19 |
| 67 | Theta-Upsilon | California State University, Sacramento | 4 | CA | Big Sky | 100.82% | 0 | ↑ 23 | 11 |
| 68 | Mu-Zeta | Nicholls State University | 2 | LA | Sun Belt | 100.75% | 0 | ↓ 42 | 98 |
| 69 | Alpha-Psi Emerging Chapter | Davis & Elkins College | 1 | WV | Mountain East | 100.63% | 0 | ↑ 66 | 45 |
| 69 | Tau-Zeta | Western Connecticut State University | 1 | CT | LEC | 100.63% | 0 | ↑ 24 | 42 |
| 71 | Upsilon-Psi | California State University-East Bay | 4 | CA | CCAA | 100.40% | 0 | ↑ 49 | 194 |
| 72 | Alpha-Nu | University of New Hampshire | 1 | NH | American East | 100.18% | 0 | ↓ 13 | 158 |
| 73 | Alpha-Chi | University of Louisville | 2 | KY | ACC | 100.00% | 0 | ↓ 23 | 151 |
| 73 | Kappa | Beloit College | 3 | WI | MWC | 100.00% | 0 | ↑ 72 | 166 |
| 75 | Epsilon-Rho | Northern Arizona University | 4 | AZ | Big Sky | 98.80% | 0 | ↓ 8 | 95 |
| 76 | Zeta-Delta | Alma College | 3 | MI | MIAA Div III | 98.65% | 0 | ↓ 20 | 36 |
| 77 | Kappa-Tau | University of Arizona | 4 | AZ | Big 12 | 97.95% | 0 | ↓ 33 | 83 |
| 78 | Delta-Nu | Northwest Missouri State University | 3 | MO | MIAA Div II | 97.04% | 0 | ↓ 44 | 146 |
| 79 | Iota-Zeta | Syracuse University | 1 | NY | ACC | 96.94% | 0 | ↑ 3 | 58 |
| 80 | Nu-Pi | University of Delaware | 1 | DE | C-USA | 96.84% | 0 | ↑ 87 | 47 |
| 81 | Upsilon-Theta | University of Maryland, Baltimore County | 1 | MD | American East | 96.83% | 0 | ↓ 18 | 125 |
| 82 | Alpha-Gamma | Washington State University | 4 | WA | Pac-12 | 95.75% | 0 | ↓ 37 | 68 |
| 83 | Mu-Omega | George Mason University | 2 | VA | Atlantic 10 | 95.10% | 0 | ↓ 28 | 9 |
| 84 | Sigma-Kappa | Merrimack College | 1 | MA | MAAC | 95.09% | 0 | ↑ 7 | 34 |
| 85 | Zeta-Pi | Culver-Stockton College | 3 | MO | HAAC | 94.78% | 0 | ↓ 32 | 26 |
| 86 | Tau-Lambda | Kean University | 1 | NJ | NJAC | 94.46% | 0 | ↑ 68 | 127 |
| 87 | Kappa-Nu | Rockhurst University | 3 | MO | GLVC | 94.38% | 0 | ↓ 70 | 80 |
| 88 | Lambda-Psi | East Carolina University | 2 | NC | AAC | 94.10% | 0 | ↓ 18 | 64 |
| 89 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | 2 | LA | Sun Belt | 93.97% | 0 | ↓ 28 | 89 |
| 90 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | 2 | OK | GAC | 93.66% | 0 | ↓ 39 | 13 |
| 91 | Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University | 3 | MI | GLIAC | 93.09% | 0 | ↓ 7 | 136 |
| 92 | Beta-Upsilon | University of Maine - Orono | 1 | ME | American East | 93.08% | 0 | ↑ 66 | 76 |
| 93 | Sigma-Xi | St. Norbert College | 3 | WI | NACC | 92.50% | 0 | ↑ 7 | 67 |
| 94 | Rho-Delta | Cal Poly Pomona | 4 | CA | CCAA | 92.40% | 0 | ↑ 37 | 79 |
| 95 | Pi-Iota | University of Nevada, Reno | 4 | NV | Mountain West | 92.33% | 0 | ↓ 68 | 182 |
| 96 | Upsilon-Kappa | Trent University | 1 | ON | Canada | 92.13% | 0 | ↑ 77 | 49 |
| 97 | Iota-Pi | Kent State University | 3 | OH | MAC Div I | 92.00% | 0 | ↓ 26 | 137 |
| 97 | Mu-Theta | Lycoming College | 1 | PA | Landmark | 92.00% | 0 | ↓ 22 | 13 |
| 97 | Theta-Kappa | Long Island University, Post | 1 | NY | NEC | 92.00% | 0 | ↑ 46 | 132 |
| 100 | Sigma-Alpha Emerging Chapter | Florida International University | 2 | FL | C-USA | 91.50% | 0 | ↑ 26 | 128 |
| 101 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 2 | FL | SSC | 91.39% | 0 | ↑ 51 | 135 |
| 102 | Upsilon-Omega | Santa Clara University | 4 | CA | WCC | 90.51% | 0 | ↓ 5 | 130 |
| 103 | Tau | Oregon State University | 4 | OR | Pac-12 | 90.21% | 0 | ↑ 4 | 65 |
| 104 | Rho-Chi | Lebanon Valley College | 1 | PA | MAC Div III | 89.66% | 0 | ↑ 13 | 112 |
| 105 | Iota-Theta | Centenary College of Louisiana | 2 | LA | SCAC | 89.46% | 0 | ↑ 5 | 89 |
| 106 | Sigma-Chi | University of California, Davis | 4 | CA | Big Sky | 88.85% | 0 | 0 | 114 |
| 107 | Theta-Rho | St. Cloud State University | 3 | MN | NSIC | 88.74% | 0 | ↑ 11 | 102 |
| 108 | Theta-Pi Emerging Chapter | California State University, Chico | 4 | CA | CACC | 88.59% | 0 | ↓ 54 | 168 |
| 109 | Delta-Lambda | University of Central Missouri | 3 | MO | MIAA Div II | 87.86% | 0 | ↑ 38 | 48 |
| 110 | Beta-Omega | Missouri State University | 3 | MO | C-USA | 87.64% | 0 | ↑ 6 | 100 |
| 111 | Rho-Epsilon | Northwood University | 3 | MI | G-MAC | 87.62% | 0 | ↓ 45 | 116 |
| 112 | Zeta-Lambda | Bowling Green State University | 3 | OH | MAC Div I | 87.52% | 0 | ↑ 3 | 77 |
| 113 | Tau-Theta | Fairleigh Dickinson University, Madison | 1 | NJ | MAC Div III | 87.34% | 0 | ↓ 18 | 46 |
| 114 | Alpha-Xi | Drake University | 3 | IA | PFL | 86.84% | 0 | ↑ 34 | 96 |
| 115 | Lambda-Eta | University of Iowa | 3 | IA | Big Ten | 86.80% | 0 | ↓ 47 | 113 |
| 116 | Alpha-Theta | Whitman College | 4 | WA | NWC | 86.72% | 0 | ↓ 38 | 111 |
| 117 | Xi | Washington University | 3 | MO | CCIW | 86.63% | 0 | ↑ 33 | 53 |
| 118 | Nu-Epsilon Emerging Chapter | Suffolk University | 1 | MA | CCC | 86.59% | 0 | ↑ 23 | 0 |
| 119 | Mu-Xi | California State University, Fullerton | 4 | CA | Big West | 85.99% | 0 | ↑ 47 | 155 |
| 120 | Alpha-Delta | University of Idaho | 4 | ID | Big Sky | 85.90% | 0 | ↓ 24 | 184 |
| 121 | Chi | University of Washington | 4 | WA | Big Ten | 85.87% | 0 | ↓ 2 | 28 |
| 122 | Rho-Tau | University of Michigan-Dearborn | 3 | MI | WHAC | 85.75% | 0 | ↑ 3 | 41 |
| 123 | Xi-Lambda Emerging Chapter | University of Georgia | 2 | GA | SEC | 84.95% | 0 | ↓ 46 | 0 |
| 124 | Sigma-Lambda | Northeastern State University | 2 | OK | Independent | 84.75% | 0 | ↑ 8 | 101 |
| 125 | Zeta-Beta | University of Evansville | 3 | IN | MVC | 84.60% | 0 | ↓ 47 | 81 |
| 126 | Theta-Delta | Fairmont State University | 1 | WV | Mountain East | 84.57% | 0 | ↓ 41 | 98 |
| 127 | Epsilon-Alpha | Saint Louis University | 3 | MO | Atlantic 10 | 84.28% | 0 | ↓ 69 | 6 |
| 128 | Omicron | The Ohio State University | 3 | OH | Big Ten | 83.70% | 0 | ↑ 8 | 1 |
| 129 | Rho-Psi | Millersville University | 1 | PA | PSAC | 82.63% | 0 | 0 | 75 |
| 130 | Theta | University of Minnesota | 3 | MN | Big Ten | 82.52% | 0 | ↓ 42 | 61 |
| 131 | Georgetown Emerging Chapter | Georgetown University | 1 | DC | Big East | 81.82% | 0 | ↓ 17 | 0 |
| 132 | Delta-Gamma | University of Connecticut | 1 | CT | Big East | 81.39% | 0 | ↓ 2 | 133 |
| 133 | Delta-Phi | Saint Francis University | 1 | PA | NEC | 81.00% | 0 | ↑ 1 | 121 |
| 134 | Pi-Epsilon | Christian Brothers University | 2 | TN | GSC | 80.96% | 0 | ↓ 58 | 180 |
| 135 | Theta-Omicron | Adrian College | 3 | MI | MIAA Div III | 80.74% | 0 | ↑ 37 | 104 |
| 136 | Mu-Beta | Eastern Kentucky University | 2 | KY | A-Sun | 80.67% | 0 | ↓ 87 | 200 |
| 137 | Iota-Beta | Susquehanna University | 1 | PA | Landmark | 80.53% | 0 | ↑ 34 | 52 |
| 138 | Kappa-Eta | New Jersey Institute of Technology | 1 | NJ | American East | 80.30% | 0 | ↑ 53 | 139 |
| 139 | Zeta-Nu | Valdosta State University | 2 | GA | GSC | 80.25% | 0 | ↑ 3 | 193 |
| 140 | Omega | Albion College | 3 | MI | MIAA Div III | 80.22% | 0 | ↑ 9 | 165 |
| 141 | Zeta-Phi | Rollins College | 2 | FL | SSC | 79.07% | 0 | ↑ 55 | 88 |
| 142 | Delta-Xi | Miami University | 3 | OH | MAC Div I | 78.08% | 0 | ↓ 5 | 144 |
| 143 | Theta-Eta | University of South Dakota | 3 | SD | MVC | 77.78% | 0 | ↓ 63 | 150 |
| 144 | Beta-Rho | University of Akron | 3 | OH | MAC Div I | 77.52% | 0 | ↓ 55 | 134 |
| 145 | Tau-Sigma | Francis Marion University | 2 | SC | CC | 77.28% | 0 | ↓ 40 | 72 |
| 146 | Lambda-Phi | Bryant University | 1 | RI | American East | 77.26% | 0 | ↑ 35 | 140 |
| 147 | Omicron-Upsilon | York College of Pennsylvania | 1 | PA | MAC Div III | 76.50% | 0 | ↓ 26 | 141 |
| 148 | Gamma-Eta | Idaho State University | 4 | ID | Big Sky | 75.98% | 0 | ↓ 9 | 167 |
| 149 | Mu-Lambda | Michigan Technological University | 3 | MI | GLIAC | 74.77% | 0 | ↓ 55 | 129 |
| 150 | Mu-Omicron | Tennessee Technological University | 2 | TN | OVC | 74.60% | 0 | ↓ 39 | 60 |
| 151 | Gamma-Theta | University of Florida | 2 | FL | SEC | 74.17% | 0 | ↓ 29 | 54 |
| 152 | Nu-Phi | Duquesne University | 1 | PA | Atlantic 10 | 74.00% | 0 | ↑ 22 | 147 |
| 153 | Epsilon-Omicron | University of Houston | 2 | TX | Big 12 | 72.66% | 0 | ↓ 30 | 37 |
| 154 | Zeta | Coe College | 3 | IA | American Rivers | 72.46% | 0 | ↑ 14 | 103 |
| 155 | Delta-Epsilon | Cleveland State University | 3 | OH | Horizon | 71.90% | 0 | ↓ 63 | 86 |
| 156 | Delta-Psi | North Dakota State University | 3 | ND | FCS | 71.69% | 0 | ↓ 32 | 70 |
| 157 | Nu-Omega | William Paterson University | 1 | NJ | NJAC | 71.61% | 0 | ↓ 29 | 185 |
| 158 | Pi-Lambda | University of Nevada, Las Vegas | 4 | NV | Mountain West | 71.29% | 0 | ↓ 12 | 118 |
| 159 | Beta-Beta | North Carolina State University | 2 | NC | ACC | 69.93% | 0 | ↓ 47 | 161 |
| 160 | Phi-Alpha | University of Alaska | 4 | AK | GNAC Div II | 69.67% | 0 | ↓ 16 | 62 |
| 161 | Alpha-Rho | University of Rhode Island | 1 | MA | Atlantic 10 | 69.31% | 0 | ↓ 8 | 171 |
| 162 | Iota | Eureka College | 3 | IL | SLIAC | 68.48% | 0 | ↑ 33 | 106 |
| 163 | Theta-Tau | Minnesota State University, Mankato | 3 | MN | NSIC | 67.84% | 0 | ↓ 30 | 120 |
| 164 | Nu | University of California, Berkeley | 4 | CA | Big Ten | 67.49% | 0 | ↓ 66 | 131 |
| 165 | Kappa-Beta | University of Texas-Rio Grande Valley | 2 | TX | Southland | 66.32% | 0 | ↑ 10 | 181 |
| 166 | Delta-Zeta | Southeast Missouri State University | 3 | MO | OVC | 65.72% | 0 | ↓ 15 | 117 |
| 167 | Pi-Xi | University of California, San Diego | 4 | CA | Big West | 65.43% | 0 | ↑ 16 | 175 |
| 168 | Epsilon-Xi | Shepherd University | 1 | WV | PSAC | 64.06% | 0 | ↓ 28 | 115 |
| 169 | Zeta-Xi Emerging Chapter | Boston University | 1 | MA | Patriot | 63.26% | 0 | ↓ 6 | 124 |
| 170 | Kappa-Sigma | City College of New York | 1 | NY | CUNYAC | 62.91% | 0 | ↓ 6 | 176 |
| 171 | Phi-Beta | The College of New Jersey | 1 | NJ | NJAC | 62.65% | 0 | ↑ 5 | 143 |
| 172 | Nu-Lambda | University of Southern Indiana | 3 | IN | OVC | 61.59% | 0 | ↓ 59 | 198 |
| 173 | Nu-Xi | Stephen F. Austin State University | 2 | TX | Southland | 60.16% | 0 | ↑ 34 | 189 |
| 174 | Sigma-Gamma | State University of New York at Plattsburgh | 1 | NY | SUNYAC | 59.58% | 0 | ↑ 6 | 164 |
| 175 | Zeta-Alpha | Wagner College | 1 | NY | NEC | 59.23% | 0 | ↓ 16 | 110 |
| 176 | Theta-Xi Emerging Chapter | University of Arkansas | 2 | AR | SEC | 59.00% | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Lambda-Upsilon | Georgia Southern University | 2 | GA | Sun Belt | 56.09% | 0 | ↓ 39 | 148 |
| 178 | Epsilon-Upsilon | Northwestern State University | 2 | LA | Southland | 55.64% | 0 | ↑ 7 | 178 |
| 180 | Theta-Lambda | Widener University | 1 | PA | MAC Div III | 54.02% | 0 | ↑ 14 | 173 |
| 181 | Delta-Eta | Northern Illinois University | 3 | IL | MAC Div I | 53.70% | 0 | ↓ 20 | 183 |
| 182 | Pi-Theta | University of Texas at San Antonio | 2 | TX | AAC | 52.68% | 0 | 0 | 197 |
| 183 | Tau-Eta | Southern Connecticut State University | 1 | CT | NE-10 | 51.90% | 0 | ↓ 28 | 74 |
| 184 | Iota-Xi | Concord University | 1 | WV | MEC | 51.00% | 0 | ↓ 15 | 202 |
| 185 | Omicron-Sigma | Indiana University Southeast | 3 | IN | River States | 50.53% | 0 | ↓ 29 | 149 |
| 186 | Delta | Knox College | 3 | IL | MWC | 49.81% | 0 | ↓ 8 | 142 |
| 187 | Pi-Chi | Rutgers University-Camden | 1 | NJ | NJAC | 47.52% | 0 | ↑ 5 | 56 |
| 188 | Rho-Pi Emerging Chapter | University of Rio Grande | 3 | OH | River States | 47.28% | 0 | ↓ 31 | 152 |
| 189 | Delta-Upsilon Emerging Chapter | Missouri Valley College | 3 | MO | MVC | 47.26% | 0 | ↑ 9 | 0 |
| 190 | Upsilon-Upsilon | Farmingdale State College | 1 | NY | Skyline | 47.25% | 0 | ↓ 6 | 7 |
| 191 | Epsilon-Delta | University of Massachusetts Amherst | 1 | MA | Atlantic 10 | 47.20% | 0 | ↑ 11 | 170 |
| 192 | Beta-Psi Emerging Chapter | Arkansas State University | 2 | AR | Sun Belt | 44.85% | 0 | ↓ 27 | 159 |
| 193 | Delta-Pi | Eastern Michigan University | 3 | MI | MAC Div I | 42.88% | 0 | ↓ 7 | 199 |
| 194 | University of Texas Tyler Emerging Chapter | University of Texas Tyler | 2 | TX | LSC | 41.06% | 0 | ↓ 32 | 0 |
| 195 | Upsilon-Alpha | Spring Hill College | 2 | AL | SIAC | 40.26% | 0 | ↑ 8 | 190 |
| 196 | Alpha-Beta | Ohio University | 3 | OH | MAC Div I | 39.09% | 0 | ↓ 7 | 57 |
| 197 | Omicron-Pi | Baylor University | 2 | TX | Big 12 | 38.93% | 0 | ↓ 20 | 2 |
| 198 | Upsilon Emerging Chapter | University of Michigan | 3 | MI | Big Ten | 36.95% | 0 | ↓ 11 | 179 |
| 199 | Gamma-Delta | University of Miami | 2 | FL | ACC | 36.78% | 0 | 0 | 107 |
| 200 | Upsilon-Phi | SUNY Delhi | 1 | NY | NAC | 36.00% | 0 | ↑ 4 | 208 |
| 201 | Rho-Beta | Michigan State University | 3 | MI | Big Ten | 33.12% | 0 | ↓ 11 | 201 |
| 202 | Pi-Beta | Bloomsburg University of Pennsylvania | 1 | PA | PSAC | 32.60% | 0 | ↓ 14 | 157 |
| 203 | Mu-Chi | University of North Carolina at Wilmington | 2 | NC | CAA | 15.00% | 0 | ↑ 2 | 191 |
| 203 | Gamma-Beta Emerging Chapter | Colorado State University | 4 | CO | Mountain West | 31.66% | 0 | ↓ 3 | 160 |
| 204 | Upsilon-Lambda | College of Staten Island | 1 | NY | ECC | 28.95% | 0 | ↑ 6 | 207 |
| 205 | Tau-Delta | New Jersey City University | 1 | NJ | NJAC | 20.06% | 0 | ↓ 12 | 204 |
| 206 | Rho-Theta | Lake Superior State University | 3 | MI | GLIAC | 20.04% | 0 | ↑ 3 | 186 |
| 207 | Sigma-Psi | Clemson University | 2 | SC | ACC | 15.13% | 0 | ↓ 6 | 188 |
| 208 | Alpha-Zeta | Purdue University | 3 | IN | Big Ten | 0.00% | 0 | ↑ 3 | 210 |
| 208 | Pi-Omicron | Northern Kentucky University | 2 | KY | A-Sun | 9.50% | 0 | 0 | 209 |
| 210 | Gamma-Rho | Indiana State University | 3 | IN | MVC | 0.00% | 0 | 0 | 169 |
Showing all 210 results
| Rank | Chapter | School | Region | State | Conference | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown Emerging Chapter | Georgetown University | 1 | DC | Big East | 82 |
| 2 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 4 | CA | Mountain West | 66 |
| 3 | Beta-Sigma | University of Southern California | 4 | CA | Big Ten | 61 |
| 4 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | 2 | VA | ACC | 58 |
| 5 | Rho-Omega | University of South Carolina | 2 | SC | SEC | 57 |
| 5 | Kappa-Tau | University of Arizona | 4 | AZ | Big 12 | 57 |
| 7 | Beta-Lambda | Auburn University | 2 | AL | SEC | 56 |
| 8 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 2 | FL | SSC | 54 |
| 9 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 2 | LA | Sun Belt | 47 |
| 10 | Epsilon | Iowa State University | 3 | IA | Big 12 | 46 |
| 11 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 3 | MO | SEC | 45 |
| 12 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 3 | IL | MVC | 44 |
| 12 | Lambda-Eta | University of Iowa | 3 | IA | Big Ten | 44 |
| 14 | Upsilon-Pi | Santa Cruz | 4 | CA | C2C | 42 |
| 15 | Alpha-Rho | University of Rhode Island | 1 | MA | Atlantic 10 | 40 |
| 15 | Alpha-Gamma | Washington State University | 4 | WA | Pac-12 | 40 |
| 17 | Pi | Pennsylvania State University | 1 | PA | Big 12 | 39 |
| 17 | Pi-Xi | University of California, San Diego | 4 | CA | Big West | 39 |
| 19 | Chi | University of Washington | 4 | WA | Big Ten | 38 |
| 19 | Nu-Eta | Boise State University | 4 | ID | Pac-12 | 38 |
| 21 | Omicron | The Ohio State University | 3 | OH | Big Ten | 37 |
| 22 | Beta-Phi | Louisiana State University | 2 | LA | SEC | 36 |
| 22 | Epsilon-Omicron | University of Houston | 2 | TX | Big 12 | 36 |
| 24 | Lambda-Iota | Florida State University | 2 | FL | ACC | 35 |
| 24 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | 3 | WI | Big Ten | 35 |
| 26 | Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute | 1 | MA | NEWMAC | 34 |
| 27 | Gamma-Iota | University of Colorado at Boulder | 4 | CO | Big 12 | 32 |
| 28 | Delta-Xi | Miami University | 3 | OH | MAC Div I | 31 |
| 29 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 3 | IL | MVC | 30 |
| 29 | Pi-Eta | Texas A & M University | 2 | TX | SEC | 30 |
| 29 | Rho | West Virginia University | 1 | WV | Big 12 | 30 |
| 29 | Iota-Omicron | University of Wisconsin-Whitewater | 3 | WI | WIAC | 30 |
| 33 | Xi-Iota | University of Central Florida | 2 | FL | Big 12 | 29 |
| 33 | Mu-Alpha | West Chester University | 1 | PA | PSAC | 29 |
