Chapter Rankings
We’re proud of how each of our chapters excels. Our Chapter Rankings highlight excellence in academics, leadership, community service, recruitment, and overall impact. See which chapters are setting the standard for what it means to be a Teke.
| Rank | Chapter | School | Points | State | Since Yesterday | Since One Week Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 111.78 | IL | 0 | 0 |
| 2 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 100.64 | IL | 0 | 0 |
| 3 | Beta-Lambda | Auburn University | 94.66 | AL | 0 | 0 |
| 4 | Rho-Omega | University of South Carolina | 92.86 | SC | 0 | 0 |
| 5 | Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis | 91.36 | IN | 0 | 0 |
| 6 | Theta-Nu | Southeastern Louisiana University | 89.9 | LA | 0 | 0 |
| 7 | Lambda-Gamma | University of Cincinnati | 89.36 | OH | 0 | 0 |
| 8 | Upsilon-Eta | University of Ontario Institute of Technology | 86.55 | ON | 0 | ↑ 93 |
| 9 | Lambda-Zeta | Troy University | 84.83 | AL | 0 | 0 |
| 10 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 84.34 | CA | 0 | 0 |
| 11 | Alpha | Illinois Wesleyan University | 83.67 | IL | 0 | 0 |
| 12 | Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute | 82.92 | MA | 0 | ↑ 3 |
| 13 | Tau-Nu | Shawnee State University | 82.75 | OH | 0 | ↓ 1 |
| 14 | Kappa-Nu | Rockhurst University | 81.67 | MO | 0 | ↓ 1 |
| 15 | Pi-Mu | Buffalo State University | 80.59 | NY | 0 | ↓ 1 |
| 16 | Kappa-Tau | University of Arizona | 79 | AZ | 0 | 0 |
| 17 | Alpha-Alpha | Wabash College | 78.47 | IN | 0 | 0 |
| 18 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | 78.08 | FL | 0 | 0 |
| 19 | Rho-Rho | Sam Houston State University | 78.02 | TX | 0 | ↑ 55 |
| 20 | Xi-Iota | University of Central Florida | 77.54 | FL | 0 | ↑ 1 |
| 21 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | 77.1 | TX | 0 | ↓ 2 |
| 22 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | 76.52 | MO | ↑ 5 | ↑ 1 |
| 23 | Beta-Sigma | University of Southern California | 75.26 | CA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 24 | Alpha-Omicron | New Mexico State University | 74.74 | NM | ↓ 1 | 0 |
| 25 | Kappa-Psi | Quinnipiac University | 74.51 | CT | ↓ 1 | ↑ 14 |
| 26 | Zeta-Delta | Alma College | 74.47 | MI | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 27 | Alpha-Nu | University of New Hampshire | 73.68 | NH | ↓ 1 | ↓ 2 |
| 28 | Omicron-Rho | Texas Tech University | 72.96 | TX | 0 | ↓ 1 |
| 29 | Rho-Upsilon | Franklin College | 72.6 | IN | 0 | ↓ 3 |
| 30 | Lambda-Eta | University of Iowa | 71.55 | IA | 0 | 0 |
| 31 | Alpha-Gamma | Washington State University | 71.48 | WA | 0 | ↓ 3 |
| 32 | Mu-Zeta | Nicholls State University | 71.18 | LA | 0 | ↓ 3 |
| 33 | Epsilon-Zeta | Rider University | 70.78 | NJ | 0 | ↓ 25 |
| 34 | Beta-Pi | Georgia Institute of Technology | 70.61 | GA | 0 | ↓ 4 |
| 35 | Pi | Pennsylvania State University | 69.53 | PA | 0 | ↓ 3 |
| 36 | Sigma-Epsilon | State University of New York - Oneonta | 69.1 | NY | 0 | ↓ 3 |
| 37 | Alpha-Tau | Drexel University | 68.86 | PA | 0 | ↓ 3 |
| 38 | Sigma-Upsilon | Ramapo College of New Jersey | 68.4 | NJ | 0 | ↓ 3 |
| 39 | Beta-Epsilon | Trine University | 68.34 | IN | 0 | ↓ 3 |
| 40 | Iota-Theta | Centenary College of Louisiana | 68.32 | LA | 0 | ↓ 3 |
| 41 | Pi-Iota | University of Nevada, Reno | 67.83 | NV | 0 | ↓ 3 |
| 42 | Theta-Delta | Fairmont State University | 66.62 | WV | 0 | ↓ 2 |
| 43 | Theta-Eta | University of South Dakota | 66.44 | SD | 0 | ↓ 2 |
| 44 | Zeta-Beta | University of Evansville | 66.16 | IN | 0 | ↑ 4 |
| 45 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | 65.05 | LA | 0 | ↓ 3 |
| 46 | Epsilon-Rho | Northern Arizona University | 64.84 | AZ | 0 | ↓ 3 |
| 47 | Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University | 64.7 | MI | 0 | ↓ 3 |
| 48 | Beta | Millikin University | 64.6 | IL | 0 | ↓ 3 |
| 49 | Gamma-Iota | University of Colorado at Boulder | 64.1 | CO | 0 | ↓ 3 |
| 50 | Rho | West Virginia University | 64.06 | WV | 0 | ↓ 3 |
| 51 | Epsilon | Iowa State University | 63.26 | IA | 0 | ↓ 2 |
| 52 | Lambda-Psi | East Carolina University | 63.18 | NC | 0 | ↓ 2 |
| 53 | Iota-Pi | Kent State University | 63.03 | OH | 0 | ↑ 9 |
| 54 | Tau-Zeta | Western Connecticut State University | 62.95 | CT | 0 | ↓ 3 |
| 55 | Sigma-Theta | Saint Leo University | 62.61 | FL | 0 | ↓ 3 |
| 56 | Omicron-Xi | University of Alabama | 62.22 | AL | 0 | ↓ 3 |
| 57 | Gamma-Eta | Idaho State University | 61.9 | ID | 0 | ↓ 3 |
| 58 | Zeta-Pi | Culver-Stockton College | 61.54 | MO | 0 | ↓ 3 |
| 59 | Delta-Theta | California State University, Long Beach | 61.04 | CA | 0 | ↓ 3 |
| 60 | Sigma-Kappa | Merrimack College | 61.01 | MA | ↑ 1 | ↓ 2 |
| 61 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 60.7 | LA | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 63 | Omicron-Sigma | Indiana University Southeast | 59.38 | IN | 0 | ↓ 3 |
| 64 | Mu-Theta | Lycoming College | 59.14 | PA | 0 | ↓ 3 |
| 66 | Nu | University of California, Berkeley | 58.89 | CA | ↑ 1 | 0 |
| 67 | Sigma-Xi | St. Norbert College | 58.88 | WI | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 68 | Theta | University of Minnesota | 58.65 | MN | 0 | ↓ 1 |
| 69 | Rho-Chi | Lebanon Valley College | 58.39 | PA | 0 | 0 |
| 70 | Nu-Lambda | University of Southern Indiana | 58.16 | IN | 0 | ↓ 2 |
| 71 | Mu-Tau | James Madison University | 58.13 | VA | 0 | ↑ 13 |
| 72 | Iota-Zeta | Syracuse University | 57.44 | NY | ↑ 1 | ↑ 8 |
| 73 | Alpha-Xi | Drake University | 57.14 | IA | ↓ 1 | ↑ 6 |
| 74 | Lambda-Upsilon | Georgia Southern University | 56.59 | GA | 0 | ↓ 4 |
| 75 | Tau-Sigma | Francis Marion University | 56.35 | SC | 0 | ↓ 4 |
| 76 | Theta-Upsilon | California State University, Sacramento | 56.34 | CA | 0 | ↑ 5 |
| 78 | Gamma-Zeta | Hartwick College | 56.16 | NY | 0 | ↓ 5 |
| 79 | Alpha-Delta | University of Idaho | 55.64 | ID | 0 | ↓ 5 |
| 80 | Mu-Omicron | Tennessee Technological University | 55.61 | TN | 0 | ↓ 4 |
| 81 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | 55.55 | WI | ↑ 12 | ↑ 11 |
| 82 | Chi | University of Washington | 55.38 | WA | ↓ 1 | ↑ 6 |
| 83 | Zeta-Lambda | Bowling Green State University | 55.27 | OH | ↓ 1 | ↓ 6 |
| 85 | Delta-Psi | North Dakota State University | 54.7 | ND | ↑ 7 | ↑ 6 |
| 86 | Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute | 54.33 | NY | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 87 | Sigma-Lambda | Northeastern State University | 54.12 | OK | ↓ 3 | ↓ 5 |
| 88 | Delta-Lambda | University of Central Missouri | 53.94 | MO | ↓ 2 | ↓ 3 |
| 89 | Delta-Nu | Northwest Missouri State University | 53.69 | MO | ↓ 2 | ↑ 1 |
| 89 | Upsilon-Pi | Santa Cruz, CA | 53.69 | CA | ↓ 2 | ↑ 41 |
| 91 | Iota-Beta | Susquehanna University | 53.58 | PA | ↓ 2 | ↓ 5 |
| 93 | Xi-Gamma | New York Institute of Technology | 53.39 | NY | ↑ 11 | ↑ 9 |
| 94 | Sigma-Chi | University of California, Davis | 53.08 | CA | ↓ 3 | ↓ 5 |
| 95 | Theta-Omicron | Adrian College | 52.51 | MI | ↓ 1 | ↓ 2 |
| 96 | Nu-Eta | Boise State University | 52.47 | ID | ↓ 1 | ↑ 2 |
| 97 | Delta-Phi | Saint Francis University | 52.44 | PA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 98 | Upsilon-Omega | Santa Clara University | 52.06 | CA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 100 | Rho-Tau | University of Michigan-Dearborn | 51.81 | MI | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 101 | Delta-Epsilon | Cleveland State University | 51.75 | OH | ↑ 1 | ↓ 1 |
| 103 | Theta-Rho | St. Cloud State University | 51.49 | MN | ↓ 2 | ↓ 4 |
| 104 | Upsilon-Kappa | Trent University | 51.38 | ON | ↑ 84 | ↑ 103 |
| 105 | Mu-Nu | University of Wisconsin-Platteville | 51.3 | WI | ↓ 2 | ↑ 7 |
| 106 | Upsilon-Psi | California State University-East Bay | 50.85 | CA | ↓ 1 | ↑ 4 |
| 107 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | 49.79 | OK | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 108 | Tau | Oregon State University | 49.43 | OR | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 109 | Mu-Alpha | West Chester University | 49.02 | PA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 110 | Phi-Alpha | University of Alaska | 48.71 | AK | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 111 | Mu-Omega | George Mason University | 48.66 | VA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 112 | Epsilon-Alpha | Saint Louis University | 48.34 | MO | ↓ 1 | ↑ 26 |
| 113 | Iota-Kappa | Clarkson University | 48.02 | NY | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 114 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | 47.6 | VA | 0 | ↓ 1 |
| 115 | Theta-Tau | Minnesota State University, Mankato | 47.33 | MN | ↓ 2 | ↓ 4 |
| 116 | Delta-Xi | Miami University | 46.28 | OH | ↑ 12 | ↑ 59 |
| 118 | Delta-Zeta | Southeast Missouri State University | 46.09 | MO | ↓ 2 | ↓ 3 |
| 119 | Beta-Rho | University of Akron | 45.94 | OH | ↓ 2 | ↓ 3 |
| 120 | Xi | Washington University | 45.89 | MO | ↓ 2 | ↓ 3 |
| 121 | Alpha-Pi | George Washington University | 45.66 | DC | ↓ 2 | ↓ 2 |
| 122 | Gamma-Theta | University of Florida | 45.59 | FL | ↓ 2 | ↓ 1 |
| 123 | Tau-Lambda | Kean University | 45.45 | NJ | ↓ 2 | ↓ 5 |
| 124 | Tau-Theta | Fairleigh Dickinson University, Madison | 45.16 | NJ | ↓ 2 | ↓ 4 |
| 125 | Alpha-Chi | University of Louisville | 44.5 | KY | ↑ 6 | ↑ 10 |
| 126 | Iota-Omicron | University of Wisconsin-Whitewater | 43.93 | WI | ↓ 3 | ↓ 4 |
| 127 | Xi-Tau | Lyon College | 43.87 | AR | ↓ 3 | ↓ 62 |
| 129 | Epsilon-Omicron | University of Houston | 43.84 | TX | ↓ 3 | ↓ 5 |
| 130 | Omicron-Upsilon | York College of Pennsylvania | 43.47 | PA | ↑ 3 | ↓ 1 |
| 131 | Omega | Albion College | 43.42 | MI | ↓ 4 | ↓ 6 |
| 132 | Mu-Beta | Eastern Kentucky University | 43.05 | KY | ↓ 3 | ↓ 6 |
| 133 | Kappa-Sigma | City College of New York | 42.89 | NY | ↓ 3 | ↓ 6 |
| 134 | Rho-Delta | Cal Poly Pomona | 42.82 | CA | ↓ 2 | ↓ 6 |
| 135 | Kappa | Beloit College | 42.72 | WI | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 136 | Rho-Eta | SUNY-Stony Brook | 42.68 | NY | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 138 | Gamma-Delta | University of Miami | 42.13 | FL | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 139 | Zeta-Alpha | Wagner College | 41.89 | NY | ↓ 1 | ↑ 40 |
| 140 | Theta-Iota | Northern Michigan University | 41.14 | MI | 0 | ↓ 3 |
| 141 | Beta-Beta | North Carolina State University | 40.82 | NC | ↓ 2 | ↓ 5 |
| 142 | Iota | Eureka College | 40.57 | IL | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 143 | Tau-Eta | Southern Connecticut State University | 40.2 | CT | ↓ 1 | ↑ 2 |
| 144 | Alpha-Rho | University of Rhode Island | 39.97 | RI | ↓ 1 | ↑ 4 |
| 146 | Delta-Eta | Northern Illinois University | 39.88 | IL | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 147 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 39.86 | FL | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 148 | Zeta-Phi | Rollins College | 39.73 | FL | ↓ 1 | ↓ 8 |
| 149 | Xi-Theta | University of West Georgia | 39.65 | GA | ↑ 2 | ↑ 2 |
| 150 | Mu-Lambda | Michigan Technological University | 39.52 | MI | ↓ 2 | ↓ 6 |
| 151 | Mu-Xi | California State University, Fullerton | 38.69 | CA | ↓ 2 | ↑ 3 |
| 152 | Theta-Lambda | Widener University | 38.55 | PA | ↓ 2 | ↓ 6 |
| 153 | Alpha-Theta | Whitman College | 37.84 | WA | ↓ 1 | ↓ 6 |
| 154 | Nu-Phi | Duquesne University | 37.08 | PA | ↓ 1 | ↓ 5 |
| 155 | Theta-Kappa | Long Island University, Post | 36.63 | NY | ↓ 1 | ↑ 3 |
| 156 | Phi-Beta | The College of New Jersey | 36.33 | NJ | ↓ 1 | ↓ 6 |
| 157 | Pi-Epsilon | Christian Brothers University | 35.71 | TN | ↓ 1 | ↓ 5 |
| 158 | Nu-Omega | William Paterson University | 35.46 | NJ | ↓ 1 | ↑ 12 |
| 159 | Upsilon-Upsilon | Farmingdale State College | 35.16 | NY | ↓ 1 | ↓ 6 |
| 160 | Rho-Epsilon | Northwood University | 34.97 | MI | ↓ 1 | ↓ 5 |
| 161 | Upsilon-Gamma | University of Minnesota Duluth | 34.83 | MN | ↑ 3 | 0 |
| 162 | Beta-Omega | Missouri State University | 34.73 | MO | ↓ 2 | ↓ 6 |
| 163 | Nu-Pi | University of Delaware | 34.5 | DE | ↓ 2 | ↓ 6 |
| 164 | Epsilon-Xi | Shepherd University | 34.42 | WV | ↓ 2 | ↓ 5 |
| 165 | Omicron-Pi | Baylor University | 34.21 | TX | ↓ 2 | ↓ 5 |
| 166 | Xi-Upsilon | Rochester Institute of Technology | 33.16 | NY | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 167 | Delta-Gamma | University of Connecticut | 32.9 | CT | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 168 | Epsilon-Kappa | Loyola University Chicago | 32.04 | IL | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 169 | Beta-Upsilon | University of Maine - Orono | 32.02 | ME | ↓ 1 | ↑ 2 |
| 170 | Epsilon-Upsilon | Northwestern State University | 31.23 | LA | ↓ 1 | ↓ 5 |
| 171 | Upsilon-Theta | University of Maryland, Baltimore County | 31.15 | MD | ↓ 1 | ↓ 5 |
| 172 | Sigma-Gamma | State University of New York at Plattsburgh | 31.09 | NY | ↓ 1 | ↓ 5 |
| 173 | Delta-Pi | Eastern Michigan University | 30.74 | MI | ↓ 1 | ↓ 5 |
| 174 | Pi-Beta | Bloomsburg University of Pennsylvania | 30.6 | PA | ↓ 1 | ↓ 5 |
| 176 | Alpha-Beta | Ohio University | 29.32 | OH | ↑ 3 | ↑ 1 |
| 177 | Rho-Beta | Michigan State University | 28.49 | MI | ↓ 2 | ↓ 4 |
| 178 | Pi-Chi | Rutgers University-Camden | 28.33 | NJ | ↓ 2 | ↓ 4 |
| 179 | Beta-Phi | Louisiana State University | 28.19 | LA | ↓ 2 | ↓ 3 |
| 181 | Zeta-Nu | Valdosta State University | 27 | GA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 182 | Lambda-Phi | Bryant University | 26.22 | RI | ↓ 1 | ↓ 1 |
| 183 | Kappa-Eta | New Jersey Institute of Technology | 25.89 | NJ | 0 | ↓ 1 |
| 184 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 25.67 | MO | ↓ 2 | 0 |
| 187 | Zeta | Coe College | 24.47 | IA | ↓ 1 | ↑ 2 |
| 188 | Pi-Eta | Texas A & M University | 24.35 | TX | ↓ 1 | ↓ 2 |
| 189 | Kappa-Beta | University of Texas-Rio Grande Valley | 23.53 | TX | 0 | ↓ 2 |
| 190 | Delta | Knox College | 22.75 | IL | 0 | ↓ 2 |
| 191 | Pi-Theta | University of Texas at San Antonio | 21.41 | TX | 0 | ↓ 1 |
| 192 | Pi-Lambda | University of Nevada, Las Vegas | 21.13 | NV | 0 | ↓ 1 |
| 193 | Sigma-Psi | Clemson University | 21.02 | SC | 0 | ↓ 1 |
| 194 | Lambda-Iota | Florida State University | 18.75 | FL | 0 | ↓ 1 |
| 196 | Upsilon-Phi | SUNY Delhi | 18 | NY | 0 | ↓ 1 |
| 197 | Rho-Psi | Millersville University | 17.13 | PA | 0 | ↓ 1 |
| 199 | Iota-Xi | Concord University | 15.67 | WV | 0 | ↓ 1 |
| 200 | Mu-Chi | University of North Carolina at Wilmington | 15 | NC | 0 | ↓ 1 |
| 200 | Xi-Chi | Kennesaw State University | 15 | GA | 0 | ↓ 1 |
| 200 | Pi-Xi | University of California, San Diego | 15 | CA | 0 | ↓ 1 |
| 203 | Nu-Xi | Stephen F. Austin State University | 14.6 | TX | 0 | ↓ 1 |
| 204 | Upsilon-Alpha | Spring Hill College | 14 | AL | 0 | ↓ 1 |
| 205 | Epsilon-Delta | University of Massachusetts Amherst | 12.51 | MA | 0 | ↓ 1 |
| 206 | Pi-Omicron | Northern Kentucky University | 10.33 | KY | 0 | ↓ 1 |
| 207 | Rho-Theta | Lake Superior State University | 9.92 | MI | 0 | ↓ 1 |
| 208 | Tau-Delta | New Jersey City University | 8.06 | NJ | 0 | 0 |
| 209 | Upsilon-Lambda | College of Staten Island | 4.13 | NY | 0 | 0 |
| 210 | Alpha-Zeta | Purdue University | 0 | IN | 0 | 0 |
Showing all 193 results
| Rank | Chapter | School | Points | State | Since Yesterday | Since One Week Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 111.78 | IL | 0 | 0 |
| 2 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 100.64 | IL | 0 | 0 |
| 3 | Beta-Lambda | Auburn University | 94.66 | AL | 0 | 0 |
| 4 | Rho-Omega | University of South Carolina | 92.86 | SC | 0 | 0 |
| 5 | Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis | 91.36 | IN | 0 | 0 |
| 6 | Theta-Nu | Southeastern Louisiana University | 89.9 | LA | 0 | 0 |
| 7 | Lambda-Gamma | University of Cincinnati | 89.36 | OH | 0 | 0 |
| 8 | Upsilon-Eta | University of Ontario Institute of Technology | 86.55 | ON | 0 | ↑ 93 |
| 9 | Lambda-Zeta | Troy University | 84.83 | AL | 0 | 0 |
| 10 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 84.34 | CA | 0 | 0 |
| 11 | Alpha | Illinois Wesleyan University | 83.67 | IL | 0 | 0 |
| 12 | Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute | 82.92 | MA | 0 | ↑ 3 |
| 13 | Tau-Nu | Shawnee State University | 82.75 | OH | 0 | ↓ 1 |
| 14 | Kappa-Nu | Rockhurst University | 81.67 | MO | 0 | ↓ 1 |
| 15 | Pi-Mu | Buffalo State University | 80.59 | NY | 0 | ↓ 1 |
| 16 | Kappa-Tau | University of Arizona | 79 | AZ | 0 | 0 |
| 17 | Alpha-Alpha | Wabash College | 78.47 | IN | 0 | 0 |
| 18 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | 78.08 | FL | 0 | 0 |
| 19 | Rho-Rho | Sam Houston State University | 78.02 | TX | 0 | ↑ 55 |
| 20 | Xi-Iota | University of Central Florida | 77.54 | FL | 0 | ↑ 1 |
| 21 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | 77.1 | TX | 0 | ↓ 2 |
| 22 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | 76.52 | MO | ↑ 5 | ↑ 1 |
| 23 | Beta-Sigma | University of Southern California | 75.26 | CA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 24 | Alpha-Omicron | New Mexico State University | 74.74 | NM | ↓ 1 | 0 |
| 25 | Kappa-Psi | Quinnipiac University | 74.51 | CT | ↓ 1 | ↑ 14 |
| 26 | Zeta-Delta | Alma College | 74.47 | MI | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 27 | Alpha-Nu | University of New Hampshire | 73.68 | NH | ↓ 1 | ↓ 2 |
| 28 | Omicron-Rho | Texas Tech University | 72.96 | TX | 0 | ↓ 1 |
| 29 | Rho-Upsilon | Franklin College | 72.6 | IN | 0 | ↓ 3 |
| 30 | Lambda-Eta | University of Iowa | 71.55 | IA | 0 | 0 |
| 31 | Alpha-Gamma | Washington State University | 71.48 | WA | 0 | ↓ 3 |
| 32 | Mu-Zeta | Nicholls State University | 71.18 | LA | 0 | ↓ 3 |
| 33 | Epsilon-Zeta | Rider University | 70.78 | NJ | 0 | ↓ 25 |
| 34 | Beta-Pi | Georgia Institute of Technology | 70.61 | GA | 0 | ↓ 4 |
| 35 | Pi | Pennsylvania State University | 69.53 | PA | 0 | ↓ 3 |
| 36 | Sigma-Epsilon | State University of New York - Oneonta | 69.1 | NY | 0 | ↓ 3 |
| 37 | Alpha-Tau | Drexel University | 68.86 | PA | 0 | ↓ 3 |
| 38 | Sigma-Upsilon | Ramapo College of New Jersey | 68.4 | NJ | 0 | ↓ 3 |
| 39 | Beta-Epsilon | Trine University | 68.34 | IN | 0 | ↓ 3 |
| 40 | Iota-Theta | Centenary College of Louisiana | 68.32 | LA | 0 | ↓ 3 |
| 41 | Pi-Iota | University of Nevada, Reno | 67.83 | NV | 0 | ↓ 3 |
| 42 | Theta-Delta | Fairmont State University | 66.62 | WV | 0 | ↓ 2 |
| 43 | Theta-Eta | University of South Dakota | 66.44 | SD | 0 | ↓ 2 |
| 44 | Zeta-Beta | University of Evansville | 66.16 | IN | 0 | ↑ 4 |
| 45 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | 65.05 | LA | 0 | ↓ 3 |
| 46 | Epsilon-Rho | Northern Arizona University | 64.84 | AZ | 0 | ↓ 3 |
| 47 | Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University | 64.7 | MI | 0 | ↓ 3 |
| 48 | Beta | Millikin University | 64.6 | IL | 0 | ↓ 3 |
| 49 | Gamma-Iota | University of Colorado at Boulder | 64.1 | CO | 0 | ↓ 3 |
| 50 | Rho | West Virginia University | 64.06 | WV | 0 | ↓ 3 |
| 51 | Epsilon | Iowa State University | 63.26 | IA | 0 | ↓ 2 |
| 52 | Lambda-Psi | East Carolina University | 63.18 | NC | 0 | ↓ 2 |
| 53 | Iota-Pi | Kent State University | 63.03 | OH | 0 | ↑ 9 |
| 54 | Tau-Zeta | Western Connecticut State University | 62.95 | CT | 0 | ↓ 3 |
| 55 | Sigma-Theta | Saint Leo University | 62.61 | FL | 0 | ↓ 3 |
| 56 | Omicron-Xi | University of Alabama | 62.22 | AL | 0 | ↓ 3 |
| 57 | Gamma-Eta | Idaho State University | 61.9 | ID | 0 | ↓ 3 |
| 58 | Zeta-Pi | Culver-Stockton College | 61.54 | MO | 0 | ↓ 3 |
| 59 | Delta-Theta | California State University, Long Beach | 61.04 | CA | 0 | ↓ 3 |
| 60 | Sigma-Kappa | Merrimack College | 61.01 | MA | ↑ 1 | ↓ 2 |
| 61 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 60.7 | LA | ↓ 1 | ↓ 4 |
| 63 | Omicron-Sigma | Indiana University Southeast | 59.38 | IN | 0 | ↓ 3 |
| 64 | Mu-Theta | Lycoming College | 59.14 | PA | 0 | ↓ 3 |
| 66 | Nu | University of California, Berkeley | 58.89 | CA | ↑ 1 | 0 |
| 67 | Sigma-Xi | St. Norbert College | 58.88 | WI | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 68 | Theta | University of Minnesota | 58.65 | MN | 0 | ↓ 1 |
| 69 | Rho-Chi | Lebanon Valley College | 58.39 | PA | 0 | 0 |
| 70 | Nu-Lambda | University of Southern Indiana | 58.16 | IN | 0 | ↓ 2 |
| 71 | Mu-Tau | James Madison University | 58.13 | VA | 0 | ↑ 13 |
| 72 | Iota-Zeta | Syracuse University | 57.44 | NY | ↑ 1 | ↑ 8 |
| 73 | Alpha-Xi | Drake University | 57.14 | IA | ↓ 1 | ↑ 6 |
| 74 | Lambda-Upsilon | Georgia Southern University | 56.59 | GA | 0 | ↓ 4 |
| 75 | Tau-Sigma | Francis Marion University | 56.35 | SC | 0 | ↓ 4 |
| 76 | Theta-Upsilon | California State University, Sacramento | 56.34 | CA | 0 | ↑ 5 |
| 78 | Gamma-Zeta | Hartwick College | 56.16 | NY | 0 | ↓ 5 |
| 79 | Alpha-Delta | University of Idaho | 55.64 | ID | 0 | ↓ 5 |
| 80 | Mu-Omicron | Tennessee Technological University | 55.61 | TN | 0 | ↓ 4 |
| 81 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | 55.55 | WI | ↑ 12 | ↑ 11 |
| 82 | Chi | University of Washington | 55.38 | WA | ↓ 1 | ↑ 6 |
| 83 | Zeta-Lambda | Bowling Green State University | 55.27 | OH | ↓ 1 | ↓ 6 |
| 85 | Delta-Psi | North Dakota State University | 54.7 | ND | ↑ 7 | ↑ 6 |
| 86 | Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute | 54.33 | NY | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 87 | Sigma-Lambda | Northeastern State University | 54.12 | OK | ↓ 3 | ↓ 5 |
| 88 | Delta-Lambda | University of Central Missouri | 53.94 | MO | ↓ 2 | ↓ 3 |
| 89 | Delta-Nu | Northwest Missouri State University | 53.69 | MO | ↓ 2 | ↑ 1 |
| 89 | Upsilon-Pi | Santa Cruz, CA | 53.69 | CA | ↓ 2 | ↑ 41 |
| 91 | Iota-Beta | Susquehanna University | 53.58 | PA | ↓ 2 | ↓ 5 |
| 93 | Xi-Gamma | New York Institute of Technology | 53.39 | NY | ↑ 11 | ↑ 9 |
| 94 | Sigma-Chi | University of California, Davis | 53.08 | CA | ↓ 3 | ↓ 5 |
| 95 | Theta-Omicron | Adrian College | 52.51 | MI | ↓ 1 | ↓ 2 |
| 96 | Nu-Eta | Boise State University | 52.47 | ID | ↓ 1 | ↑ 2 |
| 97 | Delta-Phi | Saint Francis University | 52.44 | PA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 98 | Upsilon-Omega | Santa Clara University | 52.06 | CA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 100 | Rho-Tau | University of Michigan-Dearborn | 51.81 | MI | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 101 | Delta-Epsilon | Cleveland State University | 51.75 | OH | ↑ 1 | ↓ 1 |
| 103 | Theta-Rho | St. Cloud State University | 51.49 | MN | ↓ 2 | ↓ 4 |
| 104 | Upsilon-Kappa | Trent University | 51.38 | ON | ↑ 84 | ↑ 103 |
| 105 | Mu-Nu | University of Wisconsin-Platteville | 51.3 | WI | ↓ 2 | ↑ 7 |
| 106 | Upsilon-Psi | California State University-East Bay | 50.85 | CA | ↓ 1 | ↑ 4 |
| 107 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | 49.79 | OK | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 108 | Tau | Oregon State University | 49.43 | OR | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 109 | Mu-Alpha | West Chester University | 49.02 | PA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 110 | Phi-Alpha | University of Alaska | 48.71 | AK | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 111 | Mu-Omega | George Mason University | 48.66 | VA | ↓ 1 | ↓ 3 |
| 112 | Epsilon-Alpha | Saint Louis University | 48.34 | MO | ↓ 1 | ↑ 26 |
| 113 | Iota-Kappa | Clarkson University | 48.02 | NY | ↓ 1 | ↓ 4 |
