Chapter Rankings
We’re proud of how each of our chapters excels. Our Chapter Rankings highlight excellence in academics, leadership, community service, recruitment, and overall impact. See which chapters are setting the standard for what it means to be a Teke.
| Rank | Chapter | School | Region | State | Conference | Score | Since Yesterday | Since One Week Ago | End Of Prev. Year Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 3 | IL | MVC | 111.78% | 0 | 0 | 29 |
| 2 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 3 | IL | MVC | 100.64% | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Beta-Lambda | Auburn University | 2 | AL | SEC | 94.66% | 0 | 0 | 94 |
| 4 | Rho-Omega | University of South Carolina | 2 | SC | SEC | 92.86% | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis | 3 | IN | Horizon | 91.36% | 0 | 0 | 25 |
| 6 | Theta-Nu | Southeastern Louisiana University | 2 | LA | Southland | 89.90% | 0 | 0 | 119 |
| 7 | Lambda-Gamma | University of Cincinnati | 3 | OH | AAC | 89.36% | 0 | 0 | 92 |
| 8 | Upsilon-Eta | University of Ontario Institute of Technology | 1 | ON | A-Sun | 86.55% | ↑ 1 | 0 | 154 |
| 9 | Lambda-Zeta | Troy University | 2 | AL | Sun Belt | 84.83% | ↑ 3 | ↑ 1 | 162 |
| 10 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 4 | CA | Mountain West | 84.34% | ↑ 3 | ↑ 1 | 4 |
| 11 | Alpha | Illinois Wesleyan University | 3 | IL | CCIW | 83.67% | ↑ 3 | ↑ 1 | 125 |
| 12 | Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute | 1 | MA | NEWMAC | 83.59% | ↓ 2 | ↓ 3 | 5 |
| 13 | Tau-Nu | Shawnee State University | 3 | OH | River States | 82.75% | ↑ 2 | 0 | 42 |
| 14 | Kappa-Nu | Rockhurst University | 3 | MO | GLVC | 81.67% | ↑ 2 | 0 | 80 |
| 15 | Pi-Mu | Buffalo TKE | 1 | NY | MIAC | 80.59% | ↑ 2 | 0 | 97 |
| 16 | Kappa-Tau | University of Arizona | 4 | AZ | Big 12 | 79.00% | ↑ 2 | 0 | 83 |
| 17 | Alpha-Alpha | Wabash College | 3 | IN | NCAC | 78.47% | ↑ 2 | 0 | 33 |
| 18 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | 2 | FL | SSC | 78.08% | ↑ 3 | ↑ 1 | 35 |
| 19 | Rho-Rho | Sam Houston State University | 2 | TX | Southland | 78.02% | ↑ 3 | ↑ 1 | 31 |
| 20 | Xi-Iota | University of Central Florida | 2 | FL | Big 12 | 77.54% | ↑ 3 | ↑ 1 | 39 |
| 21 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | 2 | TX | SEC | 77.10% | ↑ 3 | ↑ 1 | 38 |
| 22 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | 3 | MO | GLVC | 76.52% | ↑ 3 | ↑ 1 | 26 |
| 23 | Omicron-Rho | Texas Tech University | 2 | TX | Big 12 | 75.88% | ↑ 3 | ↑ 1 | 163 |
| 24 | Beta-Sigma | University of Southern California | 4 | CA | Big Ten | 75.26% | ↓ 4 | ↓ 6 | 30 |
| 25 | Alpha-Omicron | New Mexico State University | 4 | NM | C-USA | 74.76% | ↑ 4 | 0 | 109 |
| 26 | Zeta-Delta | Alma College | 3 | MI | MIAA Div III | 74.47% | ↑ 4 | ↑ 1 | 36 |
| 27 | Alpha-Nu | University of New Hampshire | 1 | NH | American East | 73.83% | ↑ 4 | ↑ 1 | 158 |
| 28 | Kappa-Psi | Quinnipiac University | 1 | CT | MAAC | 73.61% | ↑ 4 | ↑ 1 | 18 |
| 29 | Rho-Upsilon | Franklin College | 3 | IN | HCAC | 72.60% | ↑ 5 | ↑ 2 | 22 |
| 30 | Mu-Zeta | Nicholls State University | 2 | LA | Southland | 72.14% | ↓ 2 | ↓ 4 | 98 |
| 31 | Alpha-Gamma | Washington State University | 4 | WA | Pac-12 | 71.55% | ↑ 4 | ↑ 1 | 68 |
| 31 | Lambda-Eta | University of Iowa | 3 | IA | Big Ten | 71.55% | ↑ 4 | ↑ 1 | 113 |
| 33 | Epsilon-Zeta | Rider University | 1 | NJ | MAAC | 70.78% | ↓ 25 | ↑ 1 | 69 |
| 34 | Beta-Pi | Georgia Institute of Technology | 2 | GA | ACC | 70.61% | ↑ 3 | ↑ 1 | 13 |
| 35 | Pi | Pennsylvania State University | 1 | PA | Big 12 | 69.53% | ↑ 4 | ↑ 1 | 87 |
| 36 | Sigma-Epsilon | State University of New York - Oneonta | 1 | NY | SUNYAC | 69.10% | ↓ 9 | ↑ 1 | 21 |
| 37 | Alpha-Tau | Drexel University | 1 | PA | CAA | 68.86% | ↑ 3 | ↑ 1 | 19 |
| 38 | Delta-Nu | Northwest Missouri State University | 3 | MO | MIAA Div II | 68.69% | ↑ 3 | ↑ 1 | 146 |
| 39 | Sigma-Upsilon | Ramapo College of New Jersey | 1 | NJ | NJAC | 68.40% | ↑ 3 | ↑ 1 | 123 |
| 40 | Beta-Epsilon | Trine University | 3 | IN | MIAA Div III | 68.34% | ↑ 3 | ↑ 1 | 85 |
| 41 | Iota-Theta | Centenary College of Louisiana | 2 | LA | SCAC | 68.32% | ↓ 3 | ↑ 1 | 89 |
| 42 | Pi-Iota | University of Nevada, Reno | 4 | NV | Mountain West | 67.83% | ↑ 2 | ↑ 1 | 182 |
| 43 | Theta-Delta | Fairmont State University | 1 | WV | Mountain East | 66.62% | ↑ 2 | ↑ 1 | 98 |
| 44 | Theta-Eta | University of South Dakota | 3 | SD | MVC | 66.44% | ↑ 2 | ↑ 1 | 150 |
| 45 | Zeta-Beta | University of Evansville | 3 | IN | MVC | 66.16% | ↑ 2 | ↑ 1 | 81 |
| 46 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | 2 | LA | Sun Belt | 65.05% | ↑ 3 | ↑ 2 | 89 |
| 47 | Epsilon-Rho | Northern Arizona University | 4 | AZ | Big Sky | 64.84% | ↑ 4 | ↑ 2 | 95 |
| 48 | Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University | 3 | MI | GLIAC | 64.70% | ↑ 4 | ↑ 2 | 136 |
| 49 | Beta | Millikin University | 3 | IL | CCIW | 64.60% | ↓ 1 | ↓ 2 | 16 |
| 50 | Gamma-Iota | University of Colorado at Boulder | 4 | CO | Big 12 | 64.10% | ↑ 4 | ↑ 2 | 20 |
| 51 | Rho | West Virginia University | 1 | WV | Big 12 | 64.06% | ↑ 4 | ↑ 2 | 50 |
| 52 | Epsilon | Iowa State University | 3 | IA | Big 12 | 63.26% | ↑ 4 | ↑ 2 | 55 |
| 53 | Lambda-Psi | East Carolina University | 2 | NC | AAC | 63.18% | ↑ 4 | ↑ 2 | 64 |
| 54 | Iota-Pi | Kent State University | 3 | OH | MAC Div I | 63.03% | ↑ 4 | ↑ 2 | 137 |
| 55 | Tau-Zeta | Western Connecticut State University | 1 | CT | LEC | 62.95% | ↑ 5 | ↑ 2 | 42 |
| 56 | Sigma-Theta | Saint Leo University | 2 | FL | SSC | 62.61% | ↑ 5 | ↑ 2 | 91 |
| 57 | Omicron-Xi | University of Alabama | 2 | AL | SEC | 62.22% | ↑ 5 | ↑ 2 | 39 |
| 58 | Gamma-Eta | Idaho State University | 4 | ID | Big Sky | 61.90% | ↑ 5 | ↑ 2 | 167 |
| 59 | Zeta-Pi | Culver-Stockton College | 3 | MO | HAAC | 61.54% | ↑ 5 | ↑ 2 | 26 |
| 60 | Sigma-Kappa | Merrimack College | 1 | MA | MAAC | 61.27% | ↑ 5 | ↑ 2 | 34 |
| 61 | Alpha-Chi | University of Louisville | 2 | KY | ACC | 61.17% | ↓ 2 | ↑ 2 | 151 |
| 62 | Delta-Theta | California State University, Long Beach | 4 | CA | Big West | 61.04% | ↑ 4 | ↑ 2 | 51 |
| 63 | Xi-Gamma | New York Institute of Technology | 1 | NY | ECAC | 60.89% | ↑ 4 | ↑ 2 | 78 |
| 64 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 2 | LA | C-USA | 60.70% | ↑ 4 | ↑ 2 | 24 |
| 66 | Omicron-Sigma | Indiana University Southeast | 3 | IN | River States | 59.38% | ↑ 5 | ↑ 2 | 149 |
| 67 | Mu-Theta | Lycoming College | 1 | PA | Landmark | 59.14% | ↑ 5 | ↑ 2 | 13 |
| 69 | Sigma-Xi | St. Norbert College | 3 | WI | NACC | 58.88% | ↑ 6 | ↑ 3 | 67 |
| 70 | Theta | University of Minnesota | 3 | MN | Big Ten | 58.65% | ↑ 8 | ↑ 3 | 61 |
| 71 | Nu | University of California, Berkeley | 4 | CA | Pac-12 | 58.64% | ↑ 2 | ↓ 1 | 131 |
| 72 | Rho-Chi | Lebanon Valley College | 1 | PA | MAC Div III | 58.39% | ↑ 7 | ↑ 2 | 112 |
| 73 | Nu-Lambda | University of Southern Indiana | 3 | IN | OVC | 58.16% | ↑ 7 | ↑ 2 | 198 |
| 74 | Iota-Zeta | Syracuse University | 1 | NY | ACC | 57.84% | ↑ 58 | ↑ 56 | 58 |
| 75 | Alpha-Xi | Drake University | 3 | IA | FCS | 57.14% | ↑ 8 | ↑ 1 | 96 |
| 76 | Mu-Tau | James Madison University | 2 | VA | Sun Belt | 56.98% | ↑ 8 | ↑ 1 | 108 |
| 77 | Lambda-Upsilon | Georgia Southern University | 2 | GA | Sun Belt | 56.59% | ↑ 8 | ↑ 1 | 148 |
| 78 | Tau-Sigma | Francis Marion University | 2 | SC | Conf Carolina | 56.35% | ↑ 8 | ↑ 2 | 72 |
| 79 | Theta-Upsilon | California State University, Sacramento | 4 | CA | Big Sky | 56.34% | ↑ 8 | ↑ 2 | 11 |
| 81 | Gamma-Zeta | Hartwick College | 1 | NY | E8 | 56.16% | ↑ 8 | ↑ 2 | 42 |
| 82 | Beta-Beta | North Carolina State University | 2 | NC | ACC | 55.82% | ↓ 5 | ↑ 2 | 161 |
| 83 | Alpha-Delta | University of Idaho | 4 | ID | Big Sky | 55.64% | ↑ 7 | ↑ 2 | 184 |
| 84 | Mu-Omicron | Tennessee Technological University | 2 | TN | OVC | 55.61% | ↑ 8 | ↑ 3 | 60 |
| 85 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | 3 | WI | Big Ten | 55.55% | ↑ 8 | ↑ 3 | 12 |
| 86 | Chi | University of Washington | 4 | WA | Big Ten | 55.46% | ↓ 53 | ↓ 56 | 28 |
| 87 | Zeta-Lambda | Bowling Green State University | 3 | OH | MAC Div I | 55.27% | ↑ 7 | ↑ 2 | 77 |
| 89 | Delta-Psi | North Dakota State University | 3 | ND | FCS | 54.70% | ↑ 8 | ↑ 2 | 70 |
| 90 | Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | NY | Liberty League | 54.33% | ↑ 9 | ↑ 3 | 81 |
| 91 | Sigma-Lambda | Northeastern State University | 2 | OK | MIAA Div II | 54.12% | ↑ 9 | ↑ 4 | 101 |
| 92 | Delta-Lambda | University of Central Missouri | 3 | MO | MIAA Div II | 53.95% | ↑ 9 | ↑ 5 | 48 |
| 93 | Upsilon-Pi | Santa Cruz, CA | 4 | CA | C2C | 53.69% | ↑ 64 | ↑ 5 | 195 |
| 95 | Iota-Beta | Susquehanna University | 1 | PA | Landmark | 53.58% | ↑ 8 | ↑ 5 | 52 |
| 96 | Nu-Eta | Boise State University | 4 | ID | Mountain West | 53.33% | 0 | ↓ 2 | 156 |
| 98 | Sigma-Chi | University of California, Davis | 4 | CA | Big Sky | 53.08% | ↑ 8 | ↑ 4 | 114 |
| 99 | Delta-Phi | Saint Francis University | 1 | PA | NEC | 53.00% | ↑ 8 | ↑ 4 | 121 |
| 100 | Theta-Omicron | Adrian College | 3 | MI | MIAA Div III | 52.51% | ↑ 8 | ↑ 4 | 104 |
| 101 | Upsilon-Omega | Santa Clara University | 4 | CA | WCC | 52.06% | ↑ 8 | ↑ 4 | 130 |
| 103 | Rho-Tau | University of Michigan-Dearborn | 3 | MI | WHAC | 51.81% | ↑ 8 | ↑ 5 | 41 |
| 104 | Delta-Epsilon | Cleveland State University | 3 | OH | Horizon | 51.75% | ↑ 8 | ↑ 5 | 86 |
| 105 | Theta-Rho | St. Cloud State University | 3 | MN | NSIC | 51.49% | ↑ 8 | ↑ 5 | 102 |
| 106 | Upsilon-Kappa | Trent University | 1 | ON | Canada | 51.38% | ↓ 1 | ↑ 1 | 49 |
| 107 | Mu-Nu | University of Wisconsin-Platteville | 3 | WI | WIAC | 51.30% | ↑ 7 | ↑ 4 | 192 |
| 108 | Upsilon-Psi | California State University-East Bay | 4 | CA | CCAA | 50.85% | ↓ 27 | ↑ 4 | 194 |
| 109 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | 2 | OK | GAC | 49.79% | ↑ 8 | ↑ 4 | 13 |
| 110 | Tau | Oregon State University | 4 | OR | Pac-12 | 49.43% | ↑ 8 | ↑ 4 | 65 |
| 111 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | 2 | VA | Atlantic 10 | 49.26% | ↓ 58 | ↓ 60 | 105 |
| 112 | Mu-Alpha | West Chester University | 1 | PA | PSAC | 49.02% | ↑ 7 | ↑ 3 | 66 |
| 113 | Epsilon-Alpha | Saint Louis University | 3 | MO | Atlantic 10 | 48.91% | ↑ 3 | ↑ 4 | 6 |
| 114 | Phi-Alpha | University of Alaska | 4 | AK | GNAC Div II | 48.71% | ↑ 7 | ↑ 4 | 62 |
| 115 | Mu-Omega | George Mason University | 2 | VA | Atlantic 10 | 48.66% | ↑ 7 | ↑ 4 | 9 |
| 116 | Iota-Kappa | Clarkson University | 1 | NY | ECAC | 48.02% | ↑ 7 | ↑ 4 | 73 |
| 117 | Theta-Tau | Minnesota State University, Mankato | 3 | MN | NSIC | 47.33% | ↑ 7 | ↑ 4 | 120 |
| 119 | Delta-Xi | Miami University | 3 | OH | MAC Div I | 46.38% | ↑ 6 | ↑ 4 | 144 |
| 120 | Delta-Zeta | Southeast Missouri State University | 3 | MO | OVC | 46.09% | ↑ 6 | ↑ 4 | 117 |
| 121 | Beta-Rho | University of Akron | 3 | OH | MAC Div I | 45.94% | ↓ 1 | ↓ 5 | 134 |
| 122 | Xi | Washington University | 3 | MO | CCIW | 45.89% | ↑ 5 | ↑ 3 | 53 |
| 123 | Gamma-Theta | University of Florida | 2 | FL | SEC | 45.88% | ↑ 5 | ↑ 3 | 54 |
| 124 | Alpha-Pi | George Washington University | 1 | DC | Atlantic 10 | 45.66% | ↑ 5 | ↑ 3 | 23 |
| 125 | Tau-Lambda | Kean University | 1 | NJ | NJAC | 45.45% | ↑ 5 | ↑ 3 | 127 |
| 126 | Tau-Theta | Fairleigh Dickinson University, Madison | 1 | NJ | NEC | 45.16% | ↑ 5 | ↑ 3 | 46 |
| 127 | Alpha-Theta | Whitman College | 4 | WA | NWC | 44.66% | ↓ 77 | ↓ 5 | 111 |
| 128 | Omicron-Upsilon | York College of Pennsylvania | 1 | PA | MAC Div I | 44.47% | ↑ 5 | ↑ 3 | 141 |
| 129 | Iota-Omicron | University of Wisconsin-Whitewater | 3 | WI | WIAC | 43.93% | ↑ 5 | ↑ 3 | 3 |
| 130 | Xi-Tau | Lyon College | 2 | AR | SLIAC | 43.87% | ↓ 119 | ↓ 51 | 145 |
| 132 | Epsilon-Omicron | University of Houston | 2 | TX | Big 12 | 43.84% | ↓ 56 | ↑ 2 | 37 |
| 133 | Tau-Eta | Southern Connecticut State University | 1 | CT | NE-10 | 43.69% | ↑ 3 | ↑ 2 | 74 |
| 134 | Omega | Albion College | 3 | MI | MIAA Div III | 43.42% | ↑ 3 | ↑ 2 | 165 |
| 135 | Mu-Beta | Eastern Kentucky University | 2 | KY | ASUN | 43.05% | ↑ 3 | ↑ 2 | 200 |
| 136 | Kappa-Sigma | City College of New York | 1 | NY | CUNYAC | 42.89% | ↑ 3 | ↑ 2 | 176 |
| 137 | Rho-Delta | Cal Poly Pomona | 4 | CA | CCAA | 42.82% | ↑ 3 | ↑ 2 | 79 |
| 138 | Kappa | Beloit College | 3 | WI | Midwest | 42.72% | ↑ 3 | ↑ 2 | 166 |
| 139 | Rho-Eta | SUNY-Stony Brook | 1 | NY | CAA | 42.68% | ↑ 3 | ↑ 2 | 84 |
| 141 | Zeta-Phi | Rollins College | 2 | FL | SSC | 42.23% | ↑ 3 | ↑ 2 | 88 |
| 142 | Gamma-Delta | University of Miami | 2 | FL | ACC | 42.13% | ↑ 3 | ↑ 2 | 107 |
| 143 | Zeta-Alpha | Wagner College | 1 | NY | NEAC | 41.89% | ↑ 3 | ↑ 2 | 110 |
| 144 | Theta-Iota | Northern Michigan University | 3 | MI | GLIAC | 41.16% | ↑ 3 | ↑ 2 | 59 |
| 145 | Alpha-Rho | University of Rhode Island | 1 | RI | Atlantic 10 | 40.81% | ↑ 3 | ↑ 2 | 171 |
| 146 | Iota | Eureka College | 3 | IL | SLIAC | 40.57% | ↑ 3 | ↑ 2 | 106 |
| 147 | Xi-Theta | University of West Georgia | 2 | GA | GSC | 40.26% | ↓ 77 | ↑ 2 | 153 |
| 148 | Mu-Xi | California State University, Fullerton | 4 | CA | Big West | 40.22% | ↑ 3 | ↑ 2 | 155 |
| 150 | Delta-Eta | Northern Illinois University | 3 | IL | MAC Div I | 39.88% | 0 | ↑ 2 | 183 |
| 151 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 2 | FL | A-Sun | 39.86% | ↑ 2 | ↑ 2 | 135 |
| 152 | Mu-Lambda | Michigan Technological University | 3 | MI | GLIAC | 39.52% | ↑ 2 | ↑ 2 | 129 |
| 153 | Theta-Lambda | Widener University | 1 | PA | MAC Div III | 38.55% | ↑ 5 | ↑ 3 | 173 |
| 154 | Theta-Kappa | Long Island University, Post | 1 | NY | NECC | 37.72% | ↑ 5 | ↑ 3 | 132 |
| 155 | Upsilon-Gamma | University of Minnesota Duluth | 3 | MN | NSIC | 37.69% | ↑ 5 | ↑ 3 | 31 |
| 156 | Nu-Phi | Duquesne University | 1 | PA | Atlantic 10 | 37.08% | ↑ 5 | ↑ 3 | 147 |
| 157 | Phi-Beta | The College of New Jersey | 1 | NJ | NJAC | 36.33% | ↑ 5 | ↑ 3 | 143 |
| 158 | Pi-Epsilon | Christian Brothers University | 2 | TN | GSC | 35.71% | ↓ 2 | ↑ 3 | 180 |
| 159 | Nu-Omega | William Paterson University | 1 | NJ | NJAC | 35.46% | ↑ 5 | ↑ 3 | 185 |
| 160 | Upsilon-Upsilon | Farmingdale State College | 1 | NY | Skyline | 35.16% | ↑ 6 | ↑ 4 | 7 |
| 161 | Rho-Epsilon | Northwood University | 3 | MI | G-MAC | 34.97% | ↑ 6 | ↑ 4 | 116 |
| 162 | Nu-Pi | University of Delaware | 1 | DE | CAA | 34.86% | ↑ 6 | ↑ 5 | 47 |
| 163 | Beta-Omega | Missouri State University | 3 | MO | MVC | 34.73% | ↓ 48 | ↑ 5 | 100 |
| 164 | Epsilon-Xi | Shepherd University | 1 | WV | PSAC | 34.42% | ↑ 5 | ↑ 5 | 115 |
| 165 | Rho-Psi | Millersville University | 1 | PA | PSAC | 34.34% | ↓ 1 | ↓ 3 | 75 |
| 166 | Omicron-Pi | Baylor University | 2 | TX | Big 12 | 34.21% | ↑ 4 | ↑ 4 | 2 |
| 167 | Beta-Upsilon | University of Maine - Orono | 1 | ME | CAA | 33.42% | ↓ 76 | ↓ 81 | 76 |
| 168 | Xi-Upsilon | Rochester Institute of Technology | 1 | NY | Liberty League | 33.16% | ↑ 3 | ↑ 3 | 63 |
| 169 | Delta-Gamma | University of Connecticut | 1 | CT | Big East | 32.90% | ↓ 6 | ↓ 3 | 133 |
| 170 | Epsilon-Kappa | Loyola University Chicago | 3 | IL | Athletic 10 | 32.04% | ↑ 2 | ↑ 2 | 71 |
| 171 | Epsilon-Upsilon | Northwestern State University | 2 | LA | Southland | 31.23% | ↑ 2 | ↑ 2 | 178 |
| 172 | Upsilon-Theta | University of Maryland, Baltimore County | 1 | MD | American East | 31.15% | ↓ 74 | ↓ 80 | 125 |
| 173 | Sigma-Gamma | State University of New York at Plattsburgh | 1 | NY | SUNYAC | 31.09% | ↑ 1 | ↑ 1 | 164 |
| 174 | Delta-Pi | Eastern Michigan University | 3 | MI | MAC Div I | 30.74% | ↑ 1 | ↑ 1 | 199 |
| 175 | Pi-Beta | Bloomsburg University of Pennsylvania | 1 | PA | PSAC | 30.60% | ↑ 1 | ↑ 1 | 157 |
| 177 | Alpha-Beta | Ohio University | 3 | OH | MAC Div I | 29.32% | ↑ 1 | ↑ 1 | 57 |
| 178 | Rho-Beta | Michigan State University | 3 | MI | Big Ten | 28.49% | ↑ 2 | ↑ 1 | 201 |
| 179 | Pi-Chi | Rutgers University-Camden | 1 | NJ | NJAC | 28.33% | ↑ 2 | ↑ 1 | 56 |
| 180 | Beta-Phi | Louisiana State University | 2 | LA | SEC | 28.19% | ↑ 3 | ↑ 2 | 93 |
| 182 | Zeta-Nu | Valdosta State University | 2 | GA | GSC | 27.00% | ↑ 2 | ↑ 1 | 193 |
| 183 | Lambda-Phi | Bryant University | 1 | RI | American East | 26.22% | ↑ 4 | ↑ 3 | 140 |
| 184 | Kappa-Eta | New Jersey Institute of Technology | 1 | NJ | American East | 25.89% | ↑ 4 | ↑ 3 | 139 |
| 185 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 3 | MO | SEC | 25.67% | ↑ 4 | ↑ 3 | 8 |
| 188 | Zeta | Coe College | 3 | IA | American Rivers | 24.47% | ↓ 2 | ↓ 3 | 103 |
| 189 | Pi-Eta | Texas A & M University | 2 | TX | SEC | 24.35% | ↓ 10 | 0 | 187 |
| 190 | Kappa-Beta | University of Texas-Rio Grande Valley | 2 | TX | Southland | 23.53% | ↓ 5 | ↓ 6 | 181 |
| 191 | Delta | Knox College | 3 | IL | Midwest | 22.75% | ↑ 1 | ↑ 1 | 142 |
| 192 | Pi-Lambda | University of Nevada, Las Vegas | 4 | NV | Mountain West | 22.13% | ↓ 37 | ↓ 37 | 118 |
| 193 | Pi-Theta | University of Texas at San Antonio | 2 | TX | C-USA | 21.41% | 0 | 0 | 197 |
| 194 | Sigma-Psi | Clemson University | 2 | SC | ACC | 21.02% | 0 | 0 | 188 |
| 195 | Lambda-Iota | Florida State University | 2 | FL | ACC | 18.75% | 0 | 0 | 174 |
| 197 | Upsilon-Phi | SUNY Delhi | 1 | NY | NAC | 18.00% | 0 | 0 | 208 |
| 199 | Iota-Xi | Concord University | 1 | WV | MEC | 15.67% | 0 | 0 | 202 |
| 200 | Mu-Chi | University of North Carolina at Wilmington | 2 | NC | CAA | 15.00% | 0 | 0 | 191 |
| 200 | Xi-Chi | Kennesaw State University | 2 | GA | C-USA | 15.00% | 0 | 0 | 138 |
| 200 | Pi-Xi | University of California, San Diego | 4 | CA | Big West | 15.00% | 0 | 0 | 175 |
| 203 | Nu-Xi | Stephen F. Austin State University | 2 | TX | Southland | 14.60% | 0 | 0 | 189 |
| 204 | Upsilon-Alpha | Spring Hill College | 2 | AL | SIAC | 14.00% | 0 | 0 | 190 |
| 205 | Epsilon-Delta | University of Massachusetts Amherst | 1 | MA | Atlantic 10 | 12.51% | 0 | 0 | 170 |
| 206 | Pi-Omicron | Northern Kentucky University | 2 | KY | A-Sun | 12.00% | 0 | 0 | 209 |
| 207 | Rho-Theta | Lake Superior State University | 3 | MI | GLIAC | 9.92% | 0 | 0 | 186 |
| 208 | Tau-Delta | New Jersey City University | 1 | NJ | NJAC | 8.06% | 0 | 0 | 204 |
| 209 | Upsilon-Lambda | College of Staten Island | 1 | NY | ECC | 4.13% | 0 | 0 | 207 |
| 210 | Alpha-Zeta | Purdue University | 3 | IN | Big Ten | 0.00% | 0 | 0 | 210 |
| 210 | Gamma-Rho | Indiana State University | 3 | IN | MVC | 0.00% | 0 | 0 | 169 |
Showing all 194 results
| Rank | Chapter | School | Region | State | Conference | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta-Lambda | Auburn University | 2 | AL | SEC | 56 |
| 2 | Kappa-Tau | University of Arizona | 4 | AZ | Big 12 | 51 |
| 3 | Beta-Sigma | University of Southern California | 4 | CA | Big Ten | 47 |
| 4 | Rho-Omega | University of South Carolina | 2 | SC | SEC | 46 |
| 5 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 4 | CA | Mountain West | 43 |
| 6 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 3 | MO | SEC | 40 |
| 7 | Chi | University of Washington | 4 | WA | Big Ten | 38 |
| 7 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 2 | FL | A-Sun | 38 |
| 9 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 2 | LA | C-USA | 37 |
| 9 | Lambda-Eta | University of Iowa | 3 | IA | Big Ten | 37 |
| 11 | Beta-Phi | Louisiana State University | 2 | LA | SEC | 36 |
| 11 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 3 | IL | MVC | 36 |
| 11 | Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute | 1 | MA | NEWMAC | 36 |
| 11 | Alpha-Gamma | Washington State University | 4 | WA | Pac-12 | 36 |
| 15 | Alpha-Rho | University of Rhode Island | 1 | RI | Atlantic 10 | 34 |
| 15 | Epsilon | Iowa State University | 3 | IA | Big 12 | 34 |
| 17 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | 2 | VA | Atlantic 10 | 33 |
| 18 | Nu-Eta | Boise State University | 4 | ID | Mountain West | 32 |
| 19 | Iota-Omicron | University of Wisconsin-Whitewater | 3 | WI | WIAC | 31 |
| 20 | Gamma-Iota | University of Colorado at Boulder | 4 | CO | Big 12 | 27 |
| 21 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | 3 | WI | Big Ten | 25 |
| 22 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 3 | IL | MVC | 24 |
| 22 | Upsilon-Omega | Santa Clara University | 4 | CA | WCC | 24 |
| 22 | Beta-Pi | Georgia Institute of Technology | 2 | GA | ACC | 24 |
| 25 | Pi-Xi | University of California, San Diego | 4 | CA | Big West | 22 |
| 25 | Omicron-Xi | University of Alabama | 2 | AL | SEC | 22 |
| 25 | Pi | Pennsylvania State University | 1 | PA | Big 12 | 22 |
| 28 | Xi-Iota | University of Central Florida | 2 | FL | Big 12 | 21 |
| 28 | Rho | West Virginia University | 1 | WV | Big 12 | 21 |
| 30 | Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis | 3 | IN | Horizon | 20 |
| 30 | Theta-Eta | University of South Dakota | 3 | SD | MVC | 20 |
| 32 | Pi-Eta | Texas A & M University | 2 | TX | SEC | 19 |
| 32 | Alpha-Nu | University of New Hampshire | 1 | NH | American East | 19 |
| 32 | Epsilon-Omicron | University of Houston | 2 | TX | Big 12 | 19 |
| 32 | Omicron-Rho | Texas Tech University | 2 | TX | Big 12 | 19 |
| 32 | Alpha | Illinois Wesleyan University | 3 | IL | CCIW | 19 |
| 37 | Pi-Iota | University of Nevada, Reno | 4 | NV | Mountain West | 18 |
| 37 | Alpha-Alpha | Wabash College | 3 | IN | NCAC | 18 |
| 37 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | 2 | LA | Sun Belt | 18 |
| 40 | Theta-Upsilon | California State University, Sacramento | 4 | CA | Big Sky | 17 |
| 40 | Nu | University of California, Berkeley | 4 | CA | Pac-12 | 17 |
| 42 | Upsilon-Pi | Santa Cruz, CA | 4 | CA | C2C | 16 |
| 42 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | 3 | MO | GLVC | 16 |
| 44 | Lambda-Phi | Bryant University | 1 | RI | American East | 15 |
| 44 | Theta-Nu | Southeastern Louisiana University | 2 | LA | Southland | 15 |
